2020-02-27 22:49:50
來源:未知
等級 | 塔羅牌 | Persona 名 | 合成方法(例) | 可交涉地點 |
15 | 女帝 | 女王的首飾 | 寶魔,弱點是銃,擊倒后可說得 | 【銀行】金城·殿堂 |
美徳剝奪之路 | ||||
20 | 女帝 | 母夜叉 | 【愚者】亞森 ×【塔】貝爾芬格 | 【銀行】金城·殿堂、美徳剝奪之路 |
【倒懸者】花魄 ×【魔術(shù)師】杰克燈籠 | ||||
【女教皇】希路奇 ×【皇帝】埃力格 | ||||
【女皇】拉彌亞 ×【女皇】訶梨帝母 | ||||
【戀愛】皮克希 ×【塔】佳塔由 | ||||
【正義】天使 ×【星】木靈 | ||||
26 | 女帝 | 拉彌亞 | 【女皇】母夜叉×【女皇】荼枳尼 | 【金字塔】佐倉·殿堂、慈悲剝奪之路 |
【戀愛】菈南希 ×【塔】佳塔由 | ||||
【正義】天使 ×【星】貓將軍 | ||||
【命運】拉克西斯 ×【節(jié)制】玄武 | ||||
【月】女夢魘 ×【太陽】米特拉斯 | ||||
【月】黑軟泥怪 ×【太陽】朱雀 | ||||
【女皇】訶梨帝母 ×【命運】命運之石 | ||||
40 | 女帝 | 訶梨帝母 | 【月】水鬼×【太陽】米特拉斯 | ? |
【塔】佳塔由×【戀愛】奇稻田姬 | ||||
【愚者】單卡拉比×【塔】貝爾芬格 | ||||
【魔術(shù)師】杰克霜精 ×【倒懸者】婆蘇吉 | ||||
【魔術(shù)師】妖精女王 ×【倒懸者】花魄 | ||||
【魔術(shù)師】蘭達 ×【倒懸者】歐特魯斯 | ||||
【女教皇】菊理媛×【皇帝】埃力格 | ||||
【女皇】荼枳尼 ×【皇帝】攝政者 | ||||
50 | 女帝 | 茶枳尼 | 【女教皇】西布莉×【皇帝】埃力格 | 【郵輪】獅童·殿堂、寛容剝奪之路 |
【魔術(shù)師】蘭達×【倒懸者】百臂巨人 | ||||
【正義】權(quán)天使 ×【星】哈奴曼 | ||||
【命運】拉克西斯 ×【節(jié)制】白虎 | ||||
【命運】阿特羅波斯 ×【節(jié)制】蛇龍王 | ||||
【月】黑軟泥怪 ×【太陽】象頭神 | ||||
【月】天蛾人 ×【太陽】象頭神 | ||||
【月】莉莉絲 ×【太陽】米特拉斯 | ||||
56 | 女帝 | 蒂坦妮亞 | 【魔術(shù)師】妖精女王 ×【倒懸者】摩洛 | 【郵輪】獅童·殿堂、寛容剝奪之路 |
【魔術(shù)師】蘭達 ×【倒懸者】摩洛 | ||||
【女皇】訶梨帝母 ×【女皇】女王的首飾 | ||||
【戀愛】納西瑟斯 ×【太陽】象頭神 | ||||
【正義】默基瑟德 ×【星】阿難陀 | ||||
【命運 】福圖納×【節(jié)制 】蛇龍王 | ||||
【月】莉莉絲 ×【太陽】虹蛇 | ||||
【女皇】迦梨 ×【皇帝】攝政者 | ||||
【女教皇 】妙音天女×【皇帝 】巴隆 | ||||
77 | 女帝 | 迦梨 | 【愚者】單卡拉比×【塔】摩陀 | 邪惡樹的世界 |
【魔術(shù)師】妖精女王 ×【倒懸者】阿提斯 | ||||
【女教皇】菊理媛×【皇帝】巴爾 | ||||
【戀愛】天鈿女命 ×【塔】摩陀 | ||||
【女皇】巴比倫大淫婦 ×【皇帝】攝政者 | ||||
80 | 女帝 | 巴比倫大蕩婦 | COOP【女帝】Rank Max | ? |
【審判】撒旦×【教皇】佛鈕司 | ||||
【審判】撒旦×【教皇】昆沙門天 | ||||
【戀愛】伊絲塔×【塔】摩陀 | ||||
【愚者】撒旦耶爾×【塔】摩陀 | ||||
【愚者 】毗濕奴×【塔 】義經(jīng) |