2020-01-20 22:31:33
來源:互聯(lián)網(wǎng)
三國志14官職有哪些?在三國志游戲里面設(shè)有官職系統(tǒng),官職系統(tǒng)總共有72種職位,而每一種官職都可以分配給我們的下屬武將,只要下屬符合官職所需要的條件就可以擁有官職,在得到官職職位后,自身的屬性也會(huì)發(fā)生改變,官職有分6種屬性,分別為指揮、俸祿、統(tǒng)率、武力、智力、政治以及最后所需要的爵位才能分配到官職,下面一起來看下官職所需要的爵位大全吧.
官職 | 指揮 | 俸祿 | 統(tǒng)率 | 武力 | 智力 | 政治 | 所需爵位 |
丞相 | 20000 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 皇帝 |
太尉 | 20000 | 200 | 0 | 0 | 5 | 5 | 皇帝 |
司徒 | 20000 | 200 | 0 | 0 | 5 | 5 | 皇帝 |
司空 | 20000 | 200 | 0 | 0 | 5 | 5 | 皇帝 |
大都督 | 20000 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皇帝 |
驃騎將軍 | 20000 | 180 | 4 | 4 | 0 | 0 | 皇帝 |
車騎將軍 | 20000 | 180 | 4 | 4 | 0 | 0 | 皇帝 |
衛(wèi)將軍 | 20000 | 180 | 4 | 4 | 0 | 0 | 皇帝 |
太常 | 10000 | 180 | 0 | 0 | 4 | 4 | 王 |
光祿勛 | 10000 | 180 | 0 | 0 | 4 | 4 | 王 |
衛(wèi)尉 | 10000 | 180 | 0 | 0 | 4 | 4 | 王 |
太仆 | 10000 | 180 | 0 | 0 | 4 | 4 | 王 |
征東將軍 | 18000 | 160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 王 |
征南將軍 | 18000 | 160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 王 |
征西將軍 | 18000 | 160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 王 |
征北將軍 | 18000 | 160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 王 |
延尉 | 9000 | 160 | 0 | 0 | 3 | 3 | 公 |
太鴻臚 | 9000 | 160 | 0 | 0 | 3 | 3 | 公 |
宗正 | 9000 | 160 | 0 | 0 | 3 | 3 | 公 |
大司農(nóng) | 9000 | 160 | 0 | 0 | 3 | 3 | 公 |
鎮(zhèn)東將軍 | 17000 | 140 | 3 | 3 | 0 | 0 | 公 |
鎮(zhèn)南將軍 | 17000 | 140 | 3 | 3 | 0 | 0 | 公 |
鎮(zhèn)西將軍 | 17000 | 140 | 3 | 3 | 0 | 0 | 公 |
鎮(zhèn)北將軍 | 17000 | 140 | 3 | 3 | 0 | 0 | 公 |
少府 | 9000 | 140 | 0 | 0 | 3 | 3 | 大司馬 |
執(zhí)金吾 | 9000 | 140 | 0 | 0 | 3 | 3 | 大司馬 |
太子太傅 | 9000 | 140 | 0 | 0 | 3 | 3 | 大司馬 |
將作大匠 | 9000 | 140 | 0 | 0 | 3 | 3 | 大司馬 |
前將軍 | 15000 | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大司馬 |
后將軍 | 15000 | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大司馬 |
左將軍 | 15000 | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大司馬 |
右將軍 | 15000 | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大司馬 |
光祿大夫 | 8000 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 大將軍 |
侍中 | 8000 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 大將軍 |
尚書令 | 8000 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 大將軍 |
中書令 | 8000 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 大將軍 |
安東將軍 | 14000 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大將軍 |
安南將軍 | 14000 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大將軍 |
安西將軍 | 14000 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大將軍 |
安北將軍 | 14000 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大將軍 |
御史中丞 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 中郎將 |
散騎侍郎 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 中郎將 |
太史令 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 中郎將 |
諫議大夫 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 中郎將 |
平東將軍 | 12000 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中郎將 |
平南將軍 | 12000 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中郎將 |
平西將軍 | 12000 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中郎將 |
平北將軍 | 12000 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中郎將 |
別駕從事 | 7000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 州牧 |
治中從事 | 7000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 州牧 |
簿曹從師 | 7000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 州牧 |
部郡從事 | 7000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 州牧 |
軍師將軍 | 11000 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州牧 |
蕩寇將軍 | 11000 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州牧 |
破虜將軍 | 11000 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州牧 |
討逆將軍 | 11000 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州牧 |
議曹從事 | 7000 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 州刺史 |
師友從事 | 7000 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 州刺史 |
勸學(xué)從事 | 7000 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 州刺史 |
從事祭酒 | 7000 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 州刺史 |
虎威將軍 | 9000 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州刺史 |
牙門將軍 | 9000 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州刺史 |
偏將軍 | 9000 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州刺史 |
裨將軍 | 9000 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州刺史 |
功曹 | 6000 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 |
主簿 | 6000 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 |
記室 | 6000 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 |
書佐 | 6000 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 |
建武校尉 | 8000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無 |
奮武校尉 | 8000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無 |
破賊校尉 | 8000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無 |
滅賊校尉 | 8000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無 |
?