2021-02-27 20:24:08
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
新城市的出現(xiàn)規(guī)律:
表格內(nèi)提供的年份指的是玩家沒(méi)有改變歷史進(jìn)程下的出現(xiàn)時(shí)間,比如南非的開(kāi)普敦港的建港時(shí)間是1489年,但如果玩家比迪亞士提前發(fā)現(xiàn)好望角的話,它的出現(xiàn)時(shí)間則會(huì)提前,一般在發(fā)現(xiàn)好望角1-2年里就一定能夠出現(xiàn);對(duì)于澳門的港口需要發(fā)現(xiàn)中國(guó)并且報(bào)告以后,過(guò)一段時(shí)間才會(huì)出現(xiàn)。此外,還有一些城市比如阿茲特克帝國(guó)的首都提歐奎塔蘭和印加帝國(guó)的首都庫(kù)斯科在歷史上的征服劇情發(fā)生后即告消失,如果玩家提前完成了征服的劇情,城市消失的時(shí)間也會(huì)相應(yīng)提前,此時(shí)代替它們出現(xiàn)的墨西哥和利馬以及其他一些美洲的港口的出現(xiàn)時(shí)間也會(huì)隨著玩家的行為而發(fā)生改變。特此說(shuō)明。
序 都市 坐標(biāo) 場(chǎng)所 地域
依比利亞
1 里斯本 港 N38 W9 圖、市、行 依比利亞
2 奧波士 港 N41 W8 依比利亞
3 科盧納 港 N43 W8 依比利亞
4 畢爾包 港 N43 W3 依比利亞
5 托雷多 街 N40 W4 圖 依比利亞
6 沙拉哥薩 街 N41 W1 市 依比利亞
7 哥多華 街 N38 W5 市 依比利亞
8 塞維爾 港 N37 W6 圖、市、行 依比利亞
9 卡地茲 港 N36 W6 依比利亞
10 瓦倫西亞 港 N39 W0 依比利亞
11 巴塞隆那 港 N41 E2 圖、市 依比利亞
12 馬約卡 港 N39 E2 市 依比利亞
地中海
1 馬賽 港 N43 E5 法蘭西
2 米蘭 街 N45 E9 圖、市 意大利
3 杜林 街 N45 E8 市 意大利
4 熱那亞 港 N44 E8 圖、市、行 意大利
5 威尼斯 港 N45 E12 圖、市、行 意大利
6 佛羅倫斯 街 N43 E11 圖、市 意大利
7 比薩 港 N43 E10 意大利
8 安科納 港 N43 E13 意大利
9 羅馬 街 N42 E11 圖、市 意大利
10 那坡里 港 N41 E14 圖 意大利
11 卡拉里 港 N39 E9 意大利
12 巴勒摩 港 N38 E13 行 意大利
13 夕拉庫(kù)沙 港 N37 E15 市 意大利
14 貝爾格勒 街 N44 E20 市 巴爾干
15 拉古沙 港 N42 E17 巴爾干
16 法馬哥斯塔 港 N35 E33 巴爾干
17 康士坦沙 港 N44 E30 巴爾干
18 坎地亞 港 N35 E25 巴爾干
北歐
1 巴黎 街 N48 E2 圖、市 法蘭西
2 盧昂 港 N49 E0 法蘭西
3 土爾 街 N47 E0 法蘭西
4 南特 港 N47 W2 法蘭西
5 波爾多 港 N45 W1 市、行 法蘭西
6 土魯斯 街 N43 E1 法蘭西
7 里昂 街 N45 E4 市 法蘭西
8 布魯日 港 N51 E3 尼德蘭
9 安特衛(wèi)普 港 N52 E4 市、行 尼德蘭
10 阿姆斯特丹 港 N52 E4 圖 尼德蘭
11 布魯塞爾 街 N50 E4 市 尼德蘭
12 倫敦 港 W51 E0 圖、市、行 大不列顛
13 南安普敦 港 N51 W1 大不列顛
14 布里斯托 港 N51 W3 大不列顛
15 約克 街 N54 W1 大不列顛
16 愛(ài)丁堡 港 N56 W2 大不列顛
17 都柏林 港 N53 W6 大不列顛
18 漢堡 港 N53 E9 市、行 德意志
19 盧比克 港 N54 E10 市 德意志
20 不來(lái)梅 港 N53 E8 市 德意志
21 科隆 街 N51 E6 德意志
22 法蘭克福 街 N50 E7 德意志
23 斯特拉斯堡 街 N48 E6 市 德意志
24 馬德堡 街 N52 E11 德意志
25 紐倫堡 街 N49 E10 市 德意志
26 奧格斯堡 街 N48 E10 市 德意志
27 布拉格 街 N49 E14 德意志
28 維也納 街 N47 E16 市、圖 德意志
29 伯恩 街 N46 E7 市 德意志
30 但澤 港 N54 E18 市 東歐
31 科尼斯柏 港 N54 E19 市 東歐
32 里加 港 N57 E23 行 東歐
33 諾夫哥羅 街 N58 E31 市 東歐
34 莫斯科 街 N56 E36 東歐
35 基輔 街 N50 E30 市 東歐
36 華沙 街 N52 E20 市、圖 東歐
37 布達(dá)佩斯 街 N47 E18 市 北歐
38 斯德哥爾摩 港 N59 E18 北歐
39 維斯比 港 N57 E18 市 北歐
40 哥本哈根 港 N55 E12 市、圖 北歐
41 奧斯陸 港 N59 E10 北歐
42 卑爾根 港 N60 E4 北歐
中近東
1 馬拉加 港 N36 W4 依比利亞
2 格拉納達(dá) 街 N37 W3 圖、市 依比利亞
3 布加勒斯 街 N45 E26 巴爾干
4 雅典 港 N38 E23 圖 巴爾干
5 薩羅尼加 港 N40 E23 巴爾干
6 瓦納 港 N42 E29 市 巴爾干
7 亞歷山卓 港 N31 E30 圖、市、行 北非
8 開(kāi)羅 街 N30 E30 圖 北非
9 亞斯文 街 N24 E32 北非
10 的黎波里 港 N32 E13 北非
11 突尼斯 港 N37 E10 圖、市、行 北非
12 阿爾及爾 港 N37 E4 市 北非
13 休達(dá) 港 N35 W5 北非
14 卡薩布蘭加 港 N33 W8 北非
15 伊斯坦堡 港 N41 E29 圖、市 黑海
16 克赤 港 N42 E35 市 黑海
17 塔納 港 N44 E38 黑海
18 細(xì)諾普 港 N39 E34 黑海
19 特拉比松 港 N38 E38 行 黑海
20 安哥拉 街 N38 E32 近東
21 安塔克雅 港 N36 E35 市 近東
22 大馬士革 街 N34 E36 圖、市 近東
23 耶路撒冷 街 N32 E34 圖 近東
24 貝魯特 港 N34 E35 市、行 近東
25 麥地那 街 N24 E39 市 中東
26 麥加 街 N21 E39 圖、市 中東
27 亞丁 港 N13 E45 市 中東
28 馬斯喀特 港 N23 E58 中東
29 巴斯拉 港 N30 E48 市 中東
30 巴格達(dá) 街 N32 E44 圖、市 中東
31 荷莫茲 港 N27 E56 行 中東
32 夕拉茲 街 N29 E52 中東
33 伊斯巴罕 街 N32 E51 圖、市 中東
34 大布里士 街 N37 E43 中東
非洲
1 亞速 港 N38 W28 西非
2 馬迪拉 港 N32 W16 西非
3 拉斯帕馬斯 港 N28 W15 西非
4 愛(ài)恩 港 N27 W13 西非
5 維德角 港 N14 W17 西非
6 獅子山 港 N8 W13 西非
7 塔加扎 街 N26 W3 西非
8 廷巴克圖 街 N19 W1 西非
9 加奧 街 N17 E3 西非
10 杰涅 街 N15 W4 市 西非
11 卡諾 街 N14 E14 西非
12 圣喬治 港 N5 E0 行 中南非 1482年
13 意菲 港 N6 E3 中南非
14 圣多美 港 N0 E6 市 中南非 1484年
15 盧安達(dá) 港 S8 E13 中南非 1485年
16 開(kāi)普敦 港 S33 E18 中南非 1489年
17 索法拉 港 S19 E34 東非
18 莫三比克 港 S15 E40 市 東非
19 辛巴威 街 S18 E29 東非
20 啟瓦 港 S8 E39 東非
21 占吉巴 港 S7 E39 東非
22 蒙巴沙 港 S4 E39 市 東非
23 馬林迪 港 S2 E40 行 東非
24 摩加迪休 港 N2 E44 東非
25 阿克森 街 N8 E38 東非
26 卡土穆 街 N15 E33 東非
印度
1 德里 街 N28 E77 圖、市 印度
2 拉合爾 街 N31 E73 印度
3 亞美拉巴德 街 N23 E72 市 印度
4 第烏 港 N21 E70 印度
5 比查浦 街 N16 E75 市 印度
6 卡瓦 港 N15 E73 印度
7 坎納諾爾 港 N12 E75 印度
8 卡利刻特 港 N11 E75 行 印度
9 維加雅納加 街 N15 E76 市 印度
10 科欽 港 N10 E76 印度
11 可倫坡 港 N7 E79 印度
12 哥爾肯達(dá) 街 N17 E78 印度
13 加爾各答 港 N21 E88 印度
東南亞
1 阿瓦 街 N21 E95 市 東南亞
2 庇谷 港 N16 E96 東南亞
3 麻六甲 港 N1 E103 市、行 東南亞
4 洛坤 港 N8 E99 東南亞
5 阿瑜陀耶 港 N13 E100 東南亞
6 金邊 街 N11 E105 東南亞
7 順化 港 N16 E107 東南亞
8 河內(nèi) 港 N20 E106 東南亞
9 亞齊 港 N5 E95 東印度群島
10 巴鄰旁 港 S2 E104 東印度群島
11 巴塔姆 港 S5 E105 東印度群島
12 泗水 港 S7 E112 東印度群島
13 汶萊 港 N5 E114 東印度群島
14 特納提 港 N0 E127 東印度群島
15 安波那 港 S3 E127 東印度群島
中國(guó)
1 澳門 港 N22 E113 行 華南 1535年
2 廣州 港 N22 E113 圖、市 華南
3 泉州 港 N25 E118 市 華南
4 福州 港 N26 E119 華南
5 杭州 港 N30 E120 圖 華南
6 南京 港 N31 E121 圖、市 華南
7 武昌 街 N30 E113 市 華南
8 桂林 街 N25 E109 市 華南
9 云南 街 N24 E102 華南
10 成都 街 N29 E103 圖 華南
11 甘州 街 N39 E98 華北
12 西安 街 N33 E109 圖、市 華北
13 開(kāi)封 街 N34 E114 圖 華北
14 濟(jì)南 街 N37 E117 市 華北
15 太原 街 N38 E112 華北
16 北京 街 N40 E116 圖、市 華北
17 遼東 港 N41 E121 華北
18 漢城 港 N37 E126 圖 華北
日本
1 長(zhǎng)崎 港 N32 E129 日本
2 界 港 N34 E135 市、行 日本
3 京都 街 N35 E135 圖 日本
美洲
1 圣多米尼哥 港 N18 W69 行 加勒比 1494年
2 圣地亞哥 港 N20 W76 市 加勒比 1500年
3 哈瓦那 港 N23 W82 加勒比 1506年
4 牙買加 港 N18 W77 加勒比 1499年
5 圣胡安 港 N18 W66 加勒比 1504年
6 維拉克路茲 港 N19 W96 行 中美洲 1520年
7 提歐奎塔蘭 街 N19 W99 圖、市 中美洲 阿茲特克王國(guó)首都
8 墨西哥 街 N19 W100 圖、市 中美洲 提歐奎塔蘭陷落后,取代它的職能
9 特拉斯卡拉 街 N19 W98 市 中美洲 阿茲特克帝國(guó)征服劇情
10 圖拉帕 街 N18 W98 中美洲
11 米圖拉 街 N17 W95 市 中美洲
12 亞加普科 港 N17 W100 中美洲 1522年
13 美里達(dá) 港 N21 W88 中美洲
14 瓜地馬拉 街 N14 W90 中美洲
15 楚吉約 港 N15 W86 中美洲 1525年
16 雷昂 港 N11 W85 中美洲 1523年
17 巴拿馬 港 N9 W79 行 中美洲 1531年
18 圣瑪塔 港 N11 W75 南美東岸 1525年
19 科羅 港 N11 W70 南美東岸 1525年
20 庫(kù)馬納 港 N10 W64 南美東岸 1502年
21 珀南布科 港 S7 W34 南美東岸 1515年
22 巴伊亞 港 S12 W38 南美東岸 1510年
23 里約熱內(nèi)盧 港 S23 W44 南美東岸 1517年
24 布宜諾艾利斯 港 S34 W58 南美東岸 1520年
25 波哥大 街 N5 W73 南美西岸
26 基多 街 S0 W78 市 南美西岸
27 屯貝斯 港 S3 W80 南美西岸 印加帝國(guó)征服劇情
28 羌強(qiáng) 港 S6 W80 南美西岸
29 庫(kù)斯科 街 S13 W71 南美西岸 印加帝國(guó)首都
30 利馬 港 S12 W77 南美西岸 庫(kù)斯科陷落后,取代它的職能
31 納茲卡 港 S15 W75 南美西岸
32 波托西 街 S19 W65 南美西岸