2015-01-02 16:33:19
來源:未知
高達(dá)破壞者2EX 技能是強(qiáng)力的必殺技能,通過制作特定零件可以自動掌握之外,裝備不同種類的武器并且完成任務(wù)也會習(xí)得該武器的EX技能。另外要注意的是武器的EX技能、自帶的增加攻擊、防御的EX技能以及回復(fù)EX技能和徒手的沖撞EX技能這幾個是可以通過不斷的使用來提升等級的。如果想習(xí)得某一個武器的EX技能只要裝備該武器出擊進(jìn)行1到2次的任務(wù)并且在任務(wù)中適當(dāng)?shù)氖褂迷撐淦鬟M(jìn)行輸出即可。
並びはゲーム內(nèi)一覧順
系統(tǒng) | 名稱 | 必要武器 | 性能 | チャージ | 備注 |
接近 | EX1:グラウンドシェイカー | 無 | ??? | 10秒 | 武器を問わない |
EX2:アースシェイカー | ??? | 25秒 | |||
接近 | EX1:ブーストタックル | 無 | ??? | 12秒 | 武器を問わない |
EX2:ブラストタックル | ??? | 28秒 | |||
射擊 | EX1:ミラージュショット | 來福槍 | 700% | 13秒 | — |
EX2:スペクトラルショット | 1200% | 31秒 | — | ||
射擊 | EX1:ヴァリアブルショット | 雙來福槍 | 700% | 13秒 | — |
EX2:オルタネイトショット | 1200% | 31秒 | — | ||
射擊 | EX1:スティンガーシュート | 長來福槍 | 700% | 13秒 | パーツアウト率60% |
EX2:ブレイカーシュート | 1200% | 31秒 | パーツアウト率80% | ||
射擊 | EX1:ディフューズショット | 機(jī)槍 | 700% | 13秒 | 短時(shí)間防御力下降 |
EX2:フリージングショット | 1200% | 31秒 | 長時(shí)間防御力下降 短時(shí)間陷入ショック狀態(tài) | ||
射擊 | EX1:ガトリングアサルト | 加林機(jī)槍 | 800% | 15秒 | 短時(shí)間攻擊力下降 短時(shí)間內(nèi)陷入ショック狀態(tài) |
EX2:ガトリングバスター | 1400% | 33秒 | 長時(shí)間攻擊力下降 一定時(shí)間內(nèi)陷入ショック狀態(tài) | ||
射擊 | EX1:マルチブラスト | 榴彈炮 | 800% | 15秒 | — |
EX2:マルチパニッシャー | 1400% | 33秒 | — | ||
接近 | EX1:ハンマーブロウ | 格斗 | 700% | 10秒 | — |
EX2:'''' | 00% | 秒 | — | ||
支援 | EX1:フォースエクステンド | 拳法 | オーラMAX | 20秒 | 效果一次 |
EX2:フォースディスチャージ | 80秒 | 效果有一定時(shí)限 | |||
接近 | EX1:グラップルクロー | 爪 | 900% | 12秒 | — |
EX2:グラップルシザー | 1600% | 28秒 | |||
接近 | EX1:クロススラッシュ | 軍刀 | 900% | 10秒 | — |
EX2:スラッシュテンペスト | 1600% | 25秒 | — | ||
接近 | EX1:クアッドスライサー | 雙軍刀 | 900% | 10秒 | — |
EX2:スラッシュレイヴ | 1600% | 25秒 | — | ||
接近 | EX1:トルネードアックス | 戰(zhàn)斧 | 1000% | 9秒 | — |
EX2:サイクロンアックス | 1800% | 25秒 | — | ||
接近 | EX1:ホイールストライク | 大劍 | 1000% | 12秒 | 敵がパーツアウト中の場合 全てのパーツを外す |
EX2:ストライクストリーム | 1800% | 28秒 | |||
接近 | EX1:ソニックスラスト | 長矛 | 1000% | 12秒 | 一定時(shí)間速度下降 命中時(shí)自機(jī)防御力上升 |
EX2:ライトニングスラスト | 1800% | 28秒 | |||
接近 | EX1:ブレードツイスター | 雙刃 | 1000% | 12秒 | — |
EX2:ブレードストーム | 1800% | 28秒 | — | ||
接近 | EX1:スパイラルバインド | 鞭子 | 700% | 15秒 | 一定時(shí)間內(nèi)陷入ショック狀態(tài) |
EX2:ボルテックスチャージ | 1200% | 33秒 | |||
恢復(fù) | EX1:アーマーリペア | 無 | HP恢復(fù)40% | 15秒 | 效果僅對自機(jī)和周邊我方機(jī)體 |
EX2:フィールドリペア | HP恢復(fù)70% | 40秒 | |||
支援 | EX1:オフェンサーブースト | 無 | 攻擊力上升 | 40秒 | 効果は全機(jī)、一定時(shí)間 EX2はより効果が高い |
EX2:フィールドオフェンサー | 70秒 | ||||
支援 | EX1:ディフェンサーブースト | 無 | 防御力上升 HP自動恢復(fù) | 12秒 | 効果は全機(jī)、一定時(shí)間 EX2はより効果が高い |
EX2:フィールドディフェンサー | 35秒 |
專用EX
並びは登場機(jī)體ページ順?
攻撃力はEX毎に異なるが、解説文がないため実際に使用するまでは判らない。?
ちなみにHGとMGで素の威力が違い、しかもその差は10倍以上。詰まったらとりあえずMGの専用EXを使うといいだろう。?
なおHGパーツをフル改造してもこの差は埋まらない。?
「HGもMGも最大まで強(qiáng)化すれだいたい同じぐらいに」というスタッフの言葉はなんだったのだろうか???。
系統(tǒng) | 名稱 | チャージ | 必要部位 | 必要機(jī)體 | 具體的效果 |
支援 | EXAMシステム | 30秒 | 頭部 | ブルーディスティニー1號機(jī) ブルーディスティニー2號機(jī) | 一定時(shí)間機(jī)體の高速化 発動中は攻撃をブーストでキャンセル可能 |
支援 | HADESシステム | 30秒 | 頭部 | ペイルライダー | |
支援 | ALICE | 30秒 | 頭部 | Sガンダム | |
射擊 | ハイ?メガ?キャノン | 20秒 | 頭部 | ZZガンダム | ダメージ |
支援 | NT-D | 30秒 | 身體 | ユニコーンガンダム バンシィ | 一定時(shí)間機(jī)體の高速化 発動中は攻撃をブーストでキャンセル可能 |
接近 | 光の翼 | 17秒 | 背包 | V2ガンダム V2バスターガンダム | ダメージ |
接近 | シャイニングフィンガー | 17秒 | 手臂 | シャイニングガンダム | ダメージ |
接近 | ゴッドフィンガー | 19秒 | 手臂 | ノーベルガンダム | ダメージ |
接近 | 爆熱ゴッドフィンガー | 21秒 | 手臂 | ゴッドガンダム | 摑み |
接近 | ダークネスフィンガー | 21秒 | 手臂 | マスターガンダム | 摑み |
接近 | 超級覇王電影弾 | 20秒 | 身體 | ゴッドガンダム マスターガンダム | ダメージ |
支援 | スーパーモード | 30秒 | 身體 | シャイニングガンダム | 一定時(shí)間機(jī)體の高速化 発動中は攻撃をブーストでキャンセル可能 |
支援 | バーサーカーシステム | 30秒 | 身體 | ノーベルガンダム | |
支援 | ハイパーモード | 30秒 | 身體 | ドラゴンガンダム ゴッドガンダム マスターガンダム | |
支援 | ゼロシステム | 30秒 | 身體 | ウイングガンダムプロトゼロ ガンダムエピオン? EW版 ウイングガンダムゼロ EW版 | 一定時(shí)間機(jī)體の高速化 発動中は攻撃をブーストでキャンセル可能 |
支援 | ハイパージャマー | 25秒 | 手臂 | ガンダムデスサイズヘル? EW版 | 一定時(shí)間敵から捕捉されなくなる 発動中は敵の射擊の誘導(dǎo)を無効化 |
射擊 | メガソニック砲 | 19秒 | 身體 | ガンダムヴァサーゴ | ダメージ |
射擊 | トリプルメガソニック砲 | 20秒 | 身體 | ガンダムヴァサーゴ? チェストブレイク | ダメージ |
支援 | ミラージュコロイド | 25秒 | 手臂 | ブリッツガンダム | 一定時(shí)間敵から捕捉されなくなる 発動中は敵の射擊の誘導(dǎo)を無効化 |
接近 | エクスカリバー | 21秒 | 背包 | フォースインパルスガンダム | ダメージ 初段ショック |
支援 | 光の翼 | 30秒 | 背包 | デスティニーガンダム | 一定時(shí)間機(jī)體の高速化 発動中は攻撃をブーストでキャンセル可能 |
射擊 | スーパードラグーン | 30秒 | 背包 | ストライクフリーダムガンダム | ダメージ |
支援 | ドライグ頭部 | 30秒 | 頭部 | アストレイレッドドラゴン | 一定時(shí)間機(jī)體の高速化 発動中は攻撃をブーストでキャンセル可能 |
支援 | トランザム | 30秒 | 背包 | ガンダムエクシア ガンダムデュナメス ガンダムキュリオス ガンダムヴァーチェ ダブルオーライザー ダブルオーガンダムセブンソード/G | 一定時(shí)間機(jī)體の高速化 発動中は攻撃をブーストでキャンセル可能 |
身體 | ダブルオークアンタ | ||||
接近 | 大型ビームサーベル | 17秒 | 手臂 | ガンダムAGE-2ダブルバレット | ダメージ |
接近 | 次元覇王流疾風(fēng)突き | 17秒 | 手臂 | ビルドバーニングガンダム | ダメージ |
接近 | 次元覇王流聖槍蹴り | 21秒 | 腿部 | ダメージ | |
支援 | 次元覇王流極意 | 30秒 | 身體 | 一定時(shí)間機(jī)體の高速化 発動中は攻撃をブーストでキャンセル可能 |
バースト
名稱 | 必要パーツ | 具體的効果 |
アービターブレイカー | 初期 | サーベル3連 |
アービターバースト | 初期 | HP全恢復(fù) |
クアンタムバースト | ダブルオークアンタ身體 | 範(fàn)囲攻撃+全恢復(fù)+一定時(shí)間速度アップ+行動をブーストでキャンセル可能に |
月光蝶 | ?orターンX身體 | 短射程突進(jìn) |
石破天驚拳 | ゴッドorマスター手臂 | 照射ビーム |
サテライトキャノン | ガンダムX背包 | 照射ビーム |
トランザムバースト | ダブルオーライザー背包 | 範(fàn)囲攻撃+全恢復(fù) |
シャイニングフィンガーソード | シャイニング手臂 | サーベル3連 |
ハイパー?ビーム?サーベル | ZorZZ身體&サーベルorダブルサーベルor大剣 | サーベル3連 |
爆熱ゴッドスラッシュ | ゴッド腿部 | サーベル3連 |
フルオープンアタック | ヘビー手臂ズ身體 | ミサイル連射 |
フルバースト | フリーダムorストライクフリーダムorジャスティス背包 | 照射ビーム |
ライザーソード | ダブルオーライザー背包orクアンタ背包&サーベルorダブルサーベルor大剣 | サーベル縦斬り |
リミッター解除 | AGE1身體&タイタス手臂orタイタス腿部 | 短射程突進(jìn) |
真?流星胡蝶剣 | ドラゴン身體 | アースシェイカーと同モーション |