GBA火焰紋章烈火之劍轉(zhuǎn)職能力與武器等級(jí)變化

2014-08-28 14:14:05

作者:電玩男

來(lái)源:未知

火焰紋章烈火之劍
評(píng)價(jià): 電玩男推薦
評(píng)分: 4星
別名:
進(jìn)入游戲?qū)n}

GBA火焰紋章烈火之劍轉(zhuǎn)職能力變化表

初期職業(yè) 轉(zhuǎn)職后職業(yè) 所需道具 HP 魔防 體格 移動(dòng)
ロード(エリウッド) ロードナイト 天の刻印
エリウッド篇27章終了后
4 2 0 1 1 3 2 2
ロード(ヘクトル) グレートロード 天の刻印
ヘクトル篇29章終了后
3 0 2 3 1 5 2 1
ロード(リン) ブレイドロード 天の刻印 3 2 2 0 3 5 1 1
傭兵 勇者 英雄の証 4 0 2 2 2 2 1 1
剣士(男) ソードマスター 英雄の証 5 2 0 0 2 1 1 1
剣士(女) ソードマスター 英雄の証 5 2 0 0 2 1 2 1
戦士 ウォーリア 英雄の証 3 1 2 0 3 3 2 1
アーチャー(男) スナイパー オリオンの矢 3 1 2 2 2 3 1 1
アーチャー(女) スナイパー オリオンの矢 4 3 1 1 2 2 1 1
海賊 狂戦士 覇者の証 4 1 1 1 2 2 3 1
輸送隊(duì) 輸送隊(duì)(車) Lv20后自動(dòng)轉(zhuǎn) 0 0 0 0 0 0 0 5
ソシアルナイト パラディン 騎士の勲章 2 1 1 1 2 1 2 1
遊牧民(男) 遊牧騎兵 オリオンの矢 3 2 1 1 3 3 1 1
トルバドール ヴァルキュリア 導(dǎo)きの指輪 3 2 1 0 2 3 1 1
アーマーナイト ジェネラル 騎士の勲章 4 2 2 3 2 3 2 1
ペガサスナイト ファルコンナイト 天空のムチ 5 2 0 0 2 2 1 1
ドラゴンナイト ドラゴンマスター 天空のムチ 4 0 2 2 0 2 1 1
シスター 司祭 導(dǎo)きの指輪 3 1 2 1 2 2 1 1
修道 司祭 導(dǎo)きの指輪 3 2 1 0 3 2 1 1
魔道士(男) 賢者 導(dǎo)きの指輪 4 1 0 0 3 3 1 1
魔道士(女) 賢者 導(dǎo)きの指輪 3 1 1 0 3 3 1 1
シャーマン ドルイド 導(dǎo)きの指輪 4 0 0 3 2 2 1 1
盜賊 アサシン 闇の誓約書(shū) 3 1 0 0 2 2 0 1

火焰紋章烈火之劍轉(zhuǎn)職武器等級(jí)變化表

轉(zhuǎn)職前 轉(zhuǎn)職后
ロード(エリウッド) ロードナイト 0 +31 0 0 0 0 0 0
ロード(リン) ブレイドロード 0 0 0 +31 0 0 0 0
ロード(ヘクトル) グレートロード +31 0 0 0 0 0 0 0
傭兵(男) 勇者 +40 0 +1 0 0 0 0 0
剣士(男) ソードマスター +40 0 0 0 0 0 0 0
剣士(女) ソードマスター +40 0 0 0 0 0 0 0
戦士 ウォーリア 0 0 +40 +1 0 0 0 0
アーマーナイト(男) ジェネラル 0 +40 +1 0 0 0 0 0
アーチャー(男) スナイパー 0 0 0 +40 0 0 0 0
アーチャー(女) スナイパー 0 0 0 +40 0 0 0 0
修道士 司祭 0 0 0 0 +71 0 +30 0
シスター 司祭 0 0 0 0 +40 0 +31 0
魔道士(男) 賢者 0 0 0 0 +1 +40 0 0
魔道士(女) 賢者 0 0 0 0 +1 +40 0 0
シャーマン(男) ドルイド 0 0 0 0 +1 0 0 +40
ソシアルナイト(男) パラディン +30 +30 +1 0 0 0 0 0
トルバドール ヴァルキュリア 0 0 0 0 +40 +1 0 0
遊牧民(男) 遊牧騎兵 +1 0 0 +40 0 0 0 0
ペガサスナイト ファルコンナイト +1 +40 0 0 0 0 0 0
ドラゴンナイト(男) ドラゴンマスター +1 +40 0 0 0 0 0 0
海賊 狂戦士 0 0 +40 0 0 0 0 0
盜賊 アサシン 0 0 0 0 0 0 0 0
輸送隊(duì) 輸送隊(duì)(車) 0 0 0 0 0 0 0 0


文章標(biāo)簽: