2020-03-24 01:18:26
來(lái)源:電玩男
集合啦動(dòng)物森友會(huì)昆蟲(chóng)類圖鑒,相信很多玩家都知道,在游戲里面手機(jī)有個(gè)昆蟲(chóng)類的圖鑒,平時(shí)我們?cè)趰u上都會(huì)捕蟲(chóng)到各種各樣的昆蟲(chóng),平時(shí)我們經(jīng)常捕捉到的大部分都是白粉碟、斑緣點(diǎn)粉蝶以及飛蛾之類的常見(jiàn)昆蟲(chóng),而其他昆蟲(chóng)很少見(jiàn),為了方便大家更快的收集好昆蟲(chóng)類圖鑒,小編給大家整理了一份動(dòng)物之森昆蟲(chóng)圖鑒大全以及昆蟲(chóng)價(jià)格售價(jià)一覽,方便大家查閱。
種類 | 名稱 | 價(jià)格 |
昆蟲(chóng) | 蝎子 | 8000 |
狼蛛 | 8000 | |
彩虹鍬形蟲(chóng) | 6000 | |
大藍(lán)閃蝶 | 4000 | |
皇娥 | 3000 | |
紅頸風(fēng)蝶 | 2500 | |
黃蜂 | 2500 | |
蘭花螳螂 | 2400 | |
田鱉 | 2000 | |
琉璃星天牛 | 2000 | |
虎甲蟲(chóng) | 1500 | |
人面椿象 | 1000 | |
寄居蟹 | 1000 | |
大白斑蝶 | 1000 | |
葉竹節(jié)蟲(chóng) | 600 | |
蜘蛛 | 600 | |
龍虱 | 600 | |
飛蝗 | 600 | |
蓑衣蟲(chóng) | 600 | |
提琴蟲(chóng) | 450 | |
鈴蟲(chóng) | 430 | |
螳螂 | 430 | |
寒蟬 | 400 | |
星天牛 | 350 | |
綠蠟蜓 | 320 | |
雪隱金龜 | 300 | |
蜈蚣 | 300 | |
鼠婦 | 250 | |
蝸牛 | 250 | |
鳳蝶 | 240 | |
椿象 | 200 | |
海蟑螂 | 200 | |
蜜蜂 | 200 | |
中華劍角蝗 | 200 | |
瓢蟲(chóng) | 200 | |
紅蜻蜓 | 180 | |
螞蚱 | 160 | |
斑緣點(diǎn)粉蝶 | 160 | |
白粉碟 | 160 | |
大樺斑蝶 | 140 | |
蟋蟀 | 130 | |
蚊子 | 130 | |
水黽 | 130 | |
飛蛾 | 130 |
?