2019-11-21 22:47:48
來源:公眾號
以下為沐光森林中巢穴可以捕捉到的寶可夢,標(biāo)明隱藏特性的代表了該巢穴是否可以捕捉對應(yīng)的隱藏特性寶可夢,空白則代表無隱藏特性。
巢穴A | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
蓮葉童子 | ? | 毒薔薇 | ? |
蓮帽小童 | ? | 沙鈴仙人掌 | ? |
樂天河童 | ? | 小木靈 | ? |
橡實(shí)果 | ? | 朽木妖 | ? |
長鼻葉 | ? | 南瓜精 | ? |
狡猾天狗 | ? | 南瓜怪人 | 隱藏特性 |
毒薔薇 | ? | 睡睡菇 | ? |
含羞苞 | ? | 燈罩夜菇 | ? |
羅絲雷朵 | 隱藏特性 | 破破舵輪 | 隱藏特性 |
種子鐵球 | ? | ? | ? |
堅(jiān)果啞鈴 | 隱藏特性 | ? | ? |
幼棉棉 | ? | ? | ? |
白蓬蓬 | 隱藏特性 | ? | ? |
啃果蟲 | ? | ? | ? |
豐蜜龍 | 未知 | ? | ? |
蘋裹龍 | 未知 | ? | ? |
巢穴B | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
蓮葉童子 | ? | 走路草 | ? |
蓮帽小童 | ? | 臭臭花 | ? |
樂天河童 | ? | 霸王花 | 隱藏特性 |
橡實(shí)果 | ? | 美麗花 | 隱藏特性 |
長鼻葉 | ? | 蓮葉童子 | ? |
狡猾天狗 | ? | 蓮帽小童 | ? |
毒薔薇 | ? | 樂天河童 | ? |
含羞苞 | ? | 橡實(shí)果 | ? |
羅絲雷朵 | 隱藏特性 | 長鼻葉 | ? |
種子鐵球 | ? | 狡猾天狗 | ? |
堅(jiān)果啞鈴 | 隱藏特性 | 毒薔薇 | ? |
幼棉棉 | ? | 含羞苞 | ? |
白蓬蓬 | 隱藏特性 | 甜竹竹 | ? |
啃果蟲 | ? | 甜舞妮 | ? |
豐蜜龍 | 未知 | 甜冷美后 | 隱藏特性 |
蘋裹龍 | 未知 | ? | ? |
巢穴C | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
蓮葉童子 | ? | 走路草 | ? |
蓮帽小童 | ? | 臭臭花 | ? |
樂天河童 | 隱藏特性 | 霸王花 | 隱藏特性 |
橡實(shí)果 | ? | 美麗花 | 隱藏特性 |
長鼻葉 | ? | 蓮葉童子 | ? |
狡猾天狗 | 隱藏特性 | 蓮帽小童 | ? |
櫻花寶 | ? | 樂天河童 | ? |
櫻花兒 | ? | 橡實(shí)果 | ? |
木棉球 | ? | 長鼻葉 | ? |
風(fēng)妖精 | 隱藏特性 | 狡猾天狗 | ? |
睡睡菇 | ? | 毒薔薇 | ? |
燈罩夜菇 | ? | 含羞苞 | ? |
破破舵輪 | 隱藏特性 | 甜竹竹 | ? |
幼棉棉 | ? | 甜舞妮 | ? |
白蓬蓬 | 隱藏特性 | 甜冷美后 | 隱藏特性 |
巢穴D | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
石居蟹 | ? | 綠毛蟲 | ? |
蓋蓋蟲 | ? | 鐵甲蛹 | ? |
騎士蝸牛 | 隱藏特性 | 巴大蝶 | ? |
小嘴蝸 | ? | 土居忍士 | ? |
敏捷蟲 | 隱藏特性 | 鐵面忍者 | ? |
滴蛛 | ? | 電電蟲 | ? |
滴蛛霸 | 隱藏特性 | 電蜘蛛 | 隱藏特性 |
膽小蟲 | ? | 鐵蟻 | 隱藏特性 |
具甲武者 | 隱藏特性 | 強(qiáng)顎雞母蟲 | ? |
索偵蟲 | ? | 蟲電寶 | ? |
天罩蟲 | ? | 鍬農(nóng)炮蟲 | 隱藏特性 |
以歐路普 | ? | ? | ? |
巢穴E | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
蓮葉童子 | ? | 走路草 | ? |
蓮帽小童 | ? | 臭臭花 | ? |
樂天河童 | 隱藏特性 | 霸王花 | 隱藏特性 |
橡實(shí)果 | ? | 美麗花 | 隱藏特性 |
長鼻葉 | ? | 蓮葉童子 | ? |
狡猾天狗 | 隱藏特性 | 蓮帽小童 | ? |
櫻花寶 | ? | 樂天河童 | ? |
櫻花兒 | ? | 橡實(shí)果 | ? |
木棉球 | ? | 長鼻葉 | ? |
風(fēng)妖精 | 隱藏特性 | 狡猾天狗 | ? |
睡睡菇 | ? | 毒薔薇 | ? |
燈罩夜菇 | ? | 含羞苞 | ? |
破破舵輪 | 隱藏特性 | 甜竹竹 | ? |
幼棉棉 | ? | 甜舞妮 | ? |
白蓬蓬 | 隱藏特性 | 甜冷美后 | 隱藏特性 |
以下為沐光森林明雷暗雷寶可夢分布
沐光森林 | 明雷(Lv13-15) | 概率 | 暗雷(Lv11-15) | 概率 |
晴天 | 走路草 | 60% | 橡實(shí)果(劍)蓮葉童子(盾) | 40% |
咕咕 | 25% | 含羞苞 | 35% | |
掘掘兔 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
長鼻葉(劍)蓮帽小童(盾) | 5% | 甜竹竹 | 5% | |
陰天 | 走路草 | 60% | 童偶熊 | 40% |
咕咕 | 28% | 臭鼬噗 | 35% | |
長鼻葉(劍)蓮帽小童(盾) | 5% | 橡實(shí)果(劍)蓮葉童子(盾) | 20% | |
無畏小子 | 2% | 含羞苞 | 5% | |
雨天 | 圓蝌蚪 | 60% | 圓蝌蚪 | 40% |
走路草 | 25% | 強(qiáng)顎雞母蟲 | 35% | |
掘掘兔 | 10% | 橡實(shí)果(劍)蓮葉童子(盾) | 20% | |
長鼻葉(劍)蓮帽小童(盾) | 5% | 含羞苞 | 5% | |
烈日 | 天秤偶 | 60% | 六尾(劍)卡蒂狗(盾) | 40% |
掘掘兔 | 28% | 泥驢仔 | 35% | |
長鼻葉(劍)蓮帽小童(盾) | 5% | 掘掘兔 | 20% | |
六尾(劍)卡蒂狗(盾) | 2% | 含羞苞 | 5% | |
雪天 | 信使鳥 | 60% | 雪笠怪 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 迷你冰 | 35% | |
咕咕 | 10% | 雪童子 | 20% | |
長鼻葉(劍)蓮帽小童(盾) | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
暴風(fēng)雪 | 信使鳥 | 60% | 雪童子? | 40% |
迷你冰 | 25% | 迷你冰 | 35% | |
掘掘兔 | 10% | 齒輪兒 | 20% | |
長鼻葉(劍)蓮帽小童(盾) | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
沙塵暴 | 天秤偶 | 60% | 天秤偶 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 泥偶小人 | 35% | |
咕咕 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
長鼻葉(劍)蓮帽小童(盾) | 5% | 甜竹竹 | 5% | |
大霧 | 扒手貓 | 60% | 拉魯拉絲 | 40% |
拉魯拉絲 | 25% | 橡實(shí)果(劍)蓮葉童子(盾) | 35% | |
咕咕 | 10% | 扒手貓 | 20% | |
長鼻葉(劍)蓮帽小童(盾) | 5% | 含羞苞 | 5% |