2019-11-21 22:51:12
來源:公眾號
以下為巨人凳巖中巢穴可以捕捉到的寶可夢,標(biāo)明隱藏特性的代表了該巢穴是否可以捕捉對應(yīng)的隱藏特性寶可夢,空白則代表無隱藏特性。
巢穴A | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
? | ? | ? | ? |
大巖蛇 | ? | 喵喵 | ? |
大鋼蛇 | 隱藏特性 | 喵頭目 | ? |
銅鏡怪 | ? | 銅鏡怪 | ? |
青銅鐘 | ? | 青銅鐘 | ? |
利歐路 | ? | 種子鐵球 | ? |
路卡利歐 | ? | 齒輪兒 | ? |
齒輪兒 | ? | 齒輪組 | ? |
齒輪組 | ? | 齒輪怪 | 隱藏特性 |
齒輪怪 | 隱藏特性 | 駒刀小兵 | ? |
駒刀小兵 | ? | 劈斬司令 | 隱藏特性 |
劈斬司令 | 隱藏特性 | 銅象 | ? |
鐵蟻 | ? | 大王銅象 | 隱藏特性 |
鋁鋼龍(超極巨) | ? | ? | ? |
巢穴B | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
喵喵 | ? | 喵喵 | ? |
喵頭目 | ? | 喵頭目 | ? |
銅鏡怪 | ? | 銅鏡怪 | ? |
青銅鐘 | ? | 青銅鐘 | ? |
種子鐵球 | ? | 種子鐵球 | ? |
堅果啞鈴 | ? | 齒輪兒 | ? |
泥巴魚 | 隱藏特性 | 齒輪組 | ? |
駒刀小兵 | ? | 齒輪怪 | 隱藏特性 |
劈斬司令 | 隱藏特性 | 駒刀小兵 | ? |
獨劍鞘 | ? | 劈斬司令 | 隱藏特性 |
大王銅象 | 隱藏特性 | 銅象 | ? |
鋁鋼龍 | 隱藏特性 | 大王銅象 | 隱藏特性 |
巢穴C | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
大巖蛇 | ? | 大鋼蛇 | 隱藏特性 |
大鋼蛇 | 隱藏特性 | 大嘴蛙 | 隱藏特性 |
銅鏡怪 | ? | 銅鏡怪 | ? |
青銅鐘 | ? | 青銅鐘 | ? |
利歐路 | ? | 種子鐵球 | ? |
路卡利歐 | 隱藏特性 | 堅果啞鈴 | ? |
齒輪兒 | ? | 齒輪兒 | ? |
齒輪組 | ? | 駒刀小兵 | ? |
齒輪怪 | 隱藏特性 | 劈斬司令 | 隱藏特性 |
駒刀小兵 | ? | 托戈德瑪爾 | 隱藏特性 |
劈斬司令 | 隱藏特性 | ? | ? |
鐵蟻 | ? | ? | ? |
巢穴D | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
大巖蛇 | ? | 大巖蛇 | 隱藏特性 |
大鋼蛇 | 隱藏特性 | 超甲狂犀 | 隱藏特性 |
盆才怪 | ? | 石丸子 | ? |
樹才怪 | ? | 地幔巖 | ? |
由基拉斯 | ? | 龐巖怪 | 隱藏特性 |
沙基拉斯 | ? | 石居蟹 | ? |
班基拉斯 | 隱藏特性 | 巖殿居蟹 | ? |
石丸子 | ? | 龜腳腳 | ? |
石居蟹 | ? | 龜足巨鎧 | ? |
巖殿居蟹 | 隱藏特性 | 小炭仔 | ? |
龜腳腳 | ? | 大炭車 | ? |
龜足巨鎧 | ? | 巨炭山 | 隱藏特性 |
小炭仔 | ? | ? | ? |
大炭車 | ? | ? | ? |
巨炭山 | 隱藏特性 | ? | ? |
巨石丁 | 隱藏特性 | ? | ? |
巢穴E(劍版) | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
大巖蛇 | ? | 大巖蛇 | 隱藏特性 |
大鋼蛇 | 隱藏特性 | 超甲狂犀 | 隱藏特性 |
盆才怪 | ? | 石丸子 | ? |
樹才怪 | ? | 地幔巖 | ? |
石居蟹 | ? | 龐巖怪 | 隱藏特性 |
巖殿居蟹 | 隱藏特性 | 石居蟹 | ? |
龜腳腳 | ? | 巖殿居蟹 | ? |
龜足巨鎧 | ? | 龜腳腳 | ? |
小炭仔 | ? | 龜足巨鎧 | ? |
大炭車 | ? | 小炭仔 | ? |
巨石丁 | 隱藏特性 | 大炭車 | ? |
巨炭山(超極巨) | 未知 | 巨炭山 | 隱藏特性 |
巢穴E(盾版) | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
魔墻人偶 | ? | 大巖蛇 | 隱藏特性 |
踏冰人偶 | ? | 超甲狂犀 | 隱藏特性 |
信使鳥 | ? | 石丸子 | ? |
雪童子 | ? | 地幔巖 | ? |
冰鬼護 | ? | 龐巖怪 | 隱藏特性 |
迷你冰 | ? | 石居蟹 | ? |
雙倍多多冰 | 隱藏特性 | 巖殿居蟹 | ? |
噴嚏熊 | ? | 龜腳腳 | ? |
冰寶 | ? | 龜足巨鎧 | ? |
冰巖怪 | ? | 小炭仔 | ? |
冰砌鵝 | ? | 大炭車 | ? |
拉普拉斯(超極巨) | 未知 | 巨炭山 | 隱藏特性 |
以下為巨人凳巖明雷暗雷寶可夢分布
天氣 | 明雷(Lv33-38) | 概率 | 暗雷(Lv30-35) | 概率 |
晴天 | 銅鏡怪(盾) | 60% | 穿著熊 | 40% |
長鼻葉(劍)蓮帽小童(盾) | 25% | 掘地兔 | 20% | |
豪力 | 10% | 大巖蛇 | 20% | |
童偶熊 | 5% | 咕咕鴿 | 15% | |
? | ? | 銅鏡怪(盾) | 5% | |
陰天 | 腕力 | 60% | 豪力 | 40% |
鬼斯 | 28% | 穿著熊 | 20% | |
銅鏡怪(盾) | 10% | 大巖蛇 | 20% | |
無畏小子 | 2% | 鬼斯通 | 15% | |
- | - | 銅鏡怪(盾) | 5% | |
雨天 | 長鼻葉(劍)蓮帽小童(盾) | 60% | 沼王 | 50% |
銅鏡怪(盾) | 25% | 穿著熊 | 30% | |
鬼斯 | 10% | 長鼻葉(劍)蓮帽小童(盾) | 15% | |
烏波 | 5% | 銅鏡怪(盾) | 5% | |
暴風(fēng)雨 | 落雷獸 | 60% | 雷電獸 | 50% |
銅鏡怪(盾) | 28% | 穿著熊 | 30% | |
藍蟾蜍 | 12% | 鐵螯龍蝦 | 15% | |
- | - | 銅鏡怪(盾) | 5% | |
烈日 | 泥驢仔 | 60% | 石居蟹 | 40% |
鬼斯 | 25% | 穿著熊 | 20% | |
銅鏡怪(盾) | 10% | 大巖蛇 | 20% | |
六尾(劍)卡蒂狗(盾) | 5% | 重泥挽馬 | 15% | |
? | ? | 銅鏡怪(盾) | 5% | |
雪天 | 雪笠怪 | 60% | 信使鳥 | 50% |
雪童子 | 25% | 穿著熊 | 30% | |
腕力 | 10% | 小山豬 | 15% | |
銅鏡怪(盾) | 5% | 銅鏡怪(盾) | 5% | |
暴風(fēng)雪 | 雪笠怪 | 60% | 信使鳥 | 50% |
雪童子 | 25% | 銅鏡怪(盾) | 30% | |
銅鏡怪(盾) | 10% | 小山豬 | 15% | |
信使鳥 | 5% | 穿著熊 | 5% | |
沙塵暴 | 泥偶小人 | 60% | 重泥挽馬 | 40% |
銅鏡怪(盾) | 25% | 穿著熊 | 20% | |
腕力 | 10% | 大巖蛇 | 20% | |
童偶熊 | 5% | 石居蟹 | 15% | |
- | - | 銅鏡怪(盾) | 5% | |
大霧 | 夜巡靈 | 60% | 天然鳥 | 50% |
天然雀 | 28% | 穿著熊 | 30% | |
鬼斯 | 10% | 酷豹 | 15% | |
食夢夢 | 2% | 銅鏡怪(盾) | 5% | |
? ? ? ? ??釣魚 | ? | ? | 大舌貝 | 60% |
? | ? | 拳海參 | 25% | |
? | ? | 暴鯉龍 | 10% | |
? | ? | 刺甲貝 | 5% |