2019-12-04 01:04:03
來源:電玩男
推薦閱讀
精靈寶可夢(mèng)劍盾圖鑒編號(hào)1-200
精靈寶可夢(mèng)劍盾圖鑒編號(hào)201-400
敲音猴
HP:50
攻擊:65
防御:50
特攻:40
特防:40
速度:65
總和:310
屬性:草
特性:茂盛
隱藏特性:青草制造者
進(jìn)化鏈:敲音猴→啪咚猴(16級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)→轟擂金剛猩(35級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 叫聲 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 40 |
6 | 木枝突刺 | 草 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 40 |
8 | 挑釁 | 惡 | 變化 | - | - | 100 | 20 |
12 | 飛葉快刀 | 草 | 物理 | 55 | 110 | 95 | 25 |
17 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | - | - | 85 | 40 |
20 | 拍落 | 惡 | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 |
24 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 130 | 75 | 20 |
28 | 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
32 | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
36 | 蠻干 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 5 |
啪咚猴
HP:70
攻擊:85
防御:70
特攻:55
特防:60
速度:80
總和:420
屬性:草
特性:茂盛
隱藏特性:青草制造者
進(jìn)化鏈:敲音猴→啪咚猴(16級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)→轟擂金剛猩(35級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
進(jìn)化 | 二連擊 | 一般 | 物理 | 35 | 120 | 90 | 10 |
初始 | 二連擊 | 一般 | 物理 | 35 | 120 | 90 | 10 |
初始 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 木枝突刺 | 草 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 40 |
初始 | 叫聲 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 40 |
初始 | 挑釁 | 惡 | 變化 | - | - | 100 | 20 |
12 | 飛葉快刀 | 草 | 物理 | 55 | 110 | 95 | 25 |
19 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | - | - | 85 | 40 |
24 | 拍落 | 惡 | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 |
30 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 130 | 75 | 20 |
36 | 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
42 | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
48 | 蠻干 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 5 |
轟擂金剛猩
HP:100
攻擊:125
防御:90
特攻:60
特防:70
速度:85
總和:530
屬性:草
特性:茂盛
隱藏特性:青草制造者
進(jìn)化鏈:敲音猴→啪咚猴(16級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)→轟擂金剛猩(35級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
進(jìn)化 | 鼓擊 | 草 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 二連擊 | 一般 | 物理 | 35 | 120 | 90 | 10 |
初始 | 鼓擊 | 草 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 青草場(chǎng)地 | 草 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 木枝突刺 | 草 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 40 |
初始 | 叫聲 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 40 |
初始 | 戰(zhàn)吼 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 30 |
初始 | 挑釁 | 惡 | 變化 | - | - | 100 | 20 |
12 | 飛葉快刀 | 草 | 物理 | 55 | 110 | 95 | 25 |
19 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | - | - | 85 | 40 |
24 | 拍落 | 惡 | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 |
30 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 130 | 75 | 20 |
38 | 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
46 | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
54 | 蠻干 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 5 |
62 | 爆音波 | 一般 | 特殊 | 140 | 140 | 100 | 10 |
推薦閱讀