2019-11-26 13:23:03
來(lái)源:公眾號(hào)
曠野地帶有著大量的寶可夢(mèng)巢穴,每個(gè)巢穴刷出來(lái)的寶可夢(mèng)都不同,但是卻有一定的規(guī)律可言,國(guó)外玩家整理了一下曠野地帶各個(gè)地區(qū)的巢穴分布,以及這些巢穴都能遇到哪些寶可夢(mèng),并注明是否可以刷出隱藏特性寶可夢(mèng)。
首先是曠野地帶的煦麗草原,可以看到該區(qū)域的所有巢穴都用英文字母進(jìn)行標(biāo)出。
以下為煦麗草原中巢穴可以捕捉到的寶可夢(mèng),標(biāo)明隱藏特性的代表了該巢穴是否可以捕捉對(duì)應(yīng)的隱藏特性寶可夢(mèng),空白則代表無(wú)隱藏特性。
巢穴A | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? | 寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? |
腕力 | ? | 腕力 | ? |
豪力 | ? | 豪力 | ? |
怪力 | 隱藏特性 | 怪力 | 隱藏特性 |
利歐路 | ? | 無(wú)畏小子 | ? |
路卡利歐 | 隱藏特性 | 飛腿郎 | ? |
不良蛙 | ? | 快拳郎 | ? |
毒骷蛙 | ? | 戰(zhàn)舞郎 | 隱藏特性 |
艾路雷朵 | 隱藏特性 | 不良蛙 | ? |
滑滑小子 | ? | 毒骷蛙 | ? |
頭巾混混 | ? | 搬運(yùn)小匠 | ? |
摔跤鷹人 | 隱藏特性 | 鐵骨土人 | ? |
童偶熊 | ? | 修建老匠 | 隱藏特性 |
穿著熊 | ? | 滑滑小子 | ? |
投擲猴 | 隱藏特性 | 頭巾混混 | ? |
列陣兵 | ? | ? | ? |
巢穴B | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? | 寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? |
石居蟹 | ? | 咕咕 | ? |
蓋蓋蟲(chóng) | ? | 貓頭夜鷹 | ? |
騎士蝸牛 | 隱藏特性 | 天然雀 | ? |
小嘴蝸 | ? | 天然鳥(niǎo) | 隱藏特性 |
敏捷蟲(chóng) | 隱藏特性 | 豆豆鴿 | ? |
滴蛛 | ? | 咕咕鴿 | ? |
滴蛛霸 | 隱藏特性 | 高傲雉雞 | ? |
膽小蟲(chóng) | ? | 滾滾蝙蝠 | ? |
具甲武者 | 隱藏特性 | 心蝙蝠 | ? |
索偵蟲(chóng) | ? | 象征鳥(niǎo) | 隱藏特性 |
天罩蟲(chóng) | ? | 毛頭小鷹 | ? |
以歐路普 | ? | 勇士雄鷹 | 隱藏特性 |
? | ? | 禿鷹丫頭 | ? |
? | ? | 禿鷹娜 | 隱藏特性 |
巢穴C(劍版本) | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? | 寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? |
心鱗寶 | ? | 心鱗寶 | ? |
鱗甲龍 | ? | 鱗甲龍 | ? |
杖尾鱗甲龍 | 隱藏特性 | 杖尾鱗甲龍 | 隱藏特性 |
大顎蟻 | ? | 大顎蟻 | ? |
牙牙 | ? | 超音波幼蟲(chóng) | ? |
斧牙龍 | ? | 沙漠蜻蜓 | 隱藏特性 |
雙斧戰(zhàn)龍 | 隱藏特性 | 牙牙 | ? |
爆焰龜獸 | ? | 斧牙龍 | ? |
啃果蟲(chóng) | ? | 雙斧戰(zhàn)龍 | ? |
多龍梅西亞 | ? | 爆焰龜獸 | 隱藏特性 |
多龍奇 | 未知 | 嗡蝠 | ? |
多龍巴魯托 | 未知 | ? | ? |
巢穴C(盾版本) | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? | 寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? |
大顎蟻 | ? | 大顎蟻 | ? |
超音波幼蟲(chóng) | ? | 超音波幼蟲(chóng) | ? |
沙漠蜻蜓 | 隱藏特性 | 沙漠蜻蜓 | ? |
牙牙 | ? | 牙牙 | ? |
黏黏寶 | ? | 斧牙龍 | ? |
黏美兒 | ? | 雙斧戰(zhàn)龍 | 隱藏特性 |
黏美露龍 | 隱藏特性 | 黏黏寶 | ? |
老翁龍 | ? | 黏美兒 | ? |
啃果蟲(chóng) | ? | 黏美露龍 | 隱藏特性 |
多龍梅西亞 | ? | 嗡蝠 | ? |
多龍奇 | 未知 | 老翁龍 | 隱藏特性 |
多龍巴魯托 | 未知 | ? | ? |
巢穴D | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? | 寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? |
烏波 | ? | 地鼠 | ? |
沼王 | ? | 三地鼠 | 隱藏特性 |
泥泥鰍 | ? | 大巖蛇 | ? |
海兔獸 | 隱藏特性 | 大鋼蛇 | ? |
超甲狂犀 | 隱藏特性 | 土居忍士 | ? |
藍(lán)蟾蜍 | ? | 泥泥鰍 | ? |
蟾蜍王 | 隱藏特性 | 鯰魚(yú)王 | ? |
哭哭面具 | ? | 螺釘?shù)厥?/td> | ? |
死神板 | 未知 | 龍頭地鼠 | 隱藏特性 |
泥巴魚(yú) | ? | 掘地兔 | ? |
泥偶小子 | ? | 泥驢仔 | ? |
泥偶巨人 | ? | 重泥挽馬 | 隱藏特性 |
巢穴E | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? | 寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? |
伊布 | 隱藏特性 | 咕咕 | ? |
卡比獸 | 隱藏特性 | 貓頭夜鷹 | ? |
豆豆鴿 | ? | 豆豆鴿 | ? |
咕咕鴿 | ? | 高傲雉雞 | ? |
高傲雉雞 | ? | 泡沫栗鼠 | ? |
勇士雄鷹 | 隱藏特性 | 奇諾栗鼠 | 隱藏特性 |
掘掘兔 | ? | 掘掘兔 | ? |
智揮猩 | 隱藏特性 | 掘地兔 | ? |
貪心栗鼠 | ? | 傘電蜥 | ? |
毛辮羊 | ? | 光電傘蜥 | 隱藏特性 |
毛毛角羊 | ? | 童偶熊 | ? |
愛(ài)管侍 | 隱藏特性 | 穿著熊 | ? |
巢穴F | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? | 寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? |
石居蟹 | ? | 咕咕 | ? |
蓋蓋蟲(chóng) | ? | 貓頭夜鷹 | ? |
騎士蝸牛 | 隱藏特性 | 天然雀 | ? |
小嘴蝸 | ? | 天然鳥(niǎo) | 隱藏特性 |
敏捷蟲(chóng) | 隱藏特性 | 豆豆鴿 | ? |
滴蛛 | ? | 咕咕鴿 | ? |
滴蛛霸 | 隱藏特性 | 高傲雉雞 | ? |
膽小蟲(chóng) | ? | 滾滾蝙蝠 | ? |
具甲武者 | 隱藏特性 | 心蝙蝠 | ? |
索偵蟲(chóng) | ? | 象征鳥(niǎo) | 隱藏特性 |
天罩蟲(chóng) | ? | 毛頭小鷹 | ? |
以歐路普 | ? | 勇士雄鷹 | 隱藏特性 |
? | ? | 禿鷹丫頭 | ? |
? | ? | 禿鷹娜 | 隱藏特性 |
巢穴G | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? | 寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? |
脫殼忍者 | ? | 綠毛蟲(chóng) | ? |
石居蟹 | ? | 鐵甲蛹 | ? |
蓋蓋蟲(chóng) | ? | 巴大蝶 | ? |
騎士蝸牛 | 隱藏特性 | 土居忍士 | ? |
小嘴蝸 | ? | 鐵面忍者 | ? |
敏捷蟲(chóng) | 隱藏特性 | 電電蟲(chóng) | ? |
滴蛛 | ? | 電蜘蛛 | 隱藏特性 |
滴蛛霸 | 隱藏特性 | 鐵蟻 | 隱藏特性 |
膽小蟲(chóng) | ? | 強(qiáng)顎雞母蟲(chóng) | ? |
具甲武者 | 隱藏特性 | 蟲(chóng)電寶 | ? |
索偵蟲(chóng) | ? | 鍬農(nóng)炮蟲(chóng) | 隱藏特性 |
天罩蟲(chóng) | ? | ? | ? |
以歐路普 | ? | ? | ? |
巢穴H | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? | 寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? |
大巖蛇 | ? | 獨(dú)角犀牛 | ? |
大鋼蛇 | 隱藏特性 | 鉆角犀獸 | ? |
樹(shù)才怪 | ? | 盆才怪 | ? |
盆才怪 | ? | 樹(shù)才怪 | ? |
幼基拉斯 | ? | 壺壺 | 隱藏特性 |
沙基拉斯 | ? | 石丸子 | ? |
班吉拉斯 | 隱藏特性 | 地幔巖 | ? |
石丸子 | ? | 龐巖怪 | 隱藏特性 |
石居蟹 | ? | 石居蟹 | ? |
巖殿居蟹 | 隱藏特性 | 巖殿居蟹 | 隱藏特性 |
龜腳腳 | ? | 龜腳腳 | ? |
龜足巨鎧 | ? | 龜足巨鎧 | ? |
小炭仔 | ? | ? | ? |
大炭車(chē) | ? | ? | ? |
巨炭山 | 未知 | ? | ? |
巨石丁 | 未知 | ? | ? |
巢穴I | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? | 寶可夢(mèng)名稱(chēng) | ? |
小火馬 | ? | 皮寶寶 | ? |
烈焰馬 | ? | 皮皮 | ? |
波克比 | ? | 皮可西 | ? |
波克基古 | ? | 波克比 | ? |
波克基斯 | 隱藏特性 | 波克基古 | ? |
沙奈朵 | 隱藏特性 | 波克基斯 | 隱藏特性 |
大嘴蛙 | ? | 粉香香 | ? |
睡睡菇 | ? | 芳香精 | 隱藏特性 |
燈罩夜菇 | ? | 綿綿泡芙 | ? |
謎擬Q | ? | 胖甜妮 | 隱藏特性 |
搗蛋小妖 | ? | 萌虻 | ? |
詐唬魔 | ? | 蝶結(jié)萌虻 | ? |
長(zhǎng)毛巨魔 | ? | 睡睡菇 | ? |
? | ? | 燈罩夜菇 | 隱藏特性 |
以下為煦麗草原明雷暗雷寶可夢(mèng)分布
天氣 | 明雷(Lv13-15) | 概率 | 暗雷(Lv7-9) | 概率 |
晴天 | 三蜜蜂 | 60% | 掘掘兔 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 泡沫栗鼠 | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 甜竹竹 | 20% | |
無(wú)畏小子 | 5% | 鐵甲蛹(劍) 泡沫栗鼠(盾) | 5% | |
陰天 | 掘掘兔 | 60% | 走路草 | 40% |
無(wú)畏小子 | 28% | 含羞苞 | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
拉魯拉絲 | 2% | 鐵甲蛹 | 5% | |
雨天 | 長(zhǎng)翅鷗 | 60% | 長(zhǎng)鼻葉(劍) 蓮帽小童(盾) | 40% |
掘掘兔 | 25% | 長(zhǎng)翅鷗 | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
無(wú)畏小子 | 5% | 鐵甲蛹 | 5% | |
暴雨天 | 落雷獸 | 60% | 電電蟲(chóng) | 40% |
長(zhǎng)翅鷗 | 25% | 落雷獸 | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
無(wú)畏小子 | 5% | 鐵甲蛹 | 5% | |
烈日 | 六尾(劍)卡蒂狗(盾) | 60% | 天秤偶 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 泥驢仔 | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 六尾(劍) 卡蒂狗(盾) | 20% | |
無(wú)畏小子 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
雪天 | 迷你冰 | 60% | 迷你冰 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 小山豬 | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
無(wú)畏小子 | 5% | 泡沫栗鼠 | 5% | |
沙塵暴 | 天秤偶 | 60% | 石居蟹 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 天秤偶 | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 泥偶小人 | 20% | |
無(wú)畏小子 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
暴風(fēng)雪 | 信使鳥(niǎo) | 60% | 小山豬 | 40% |
迷你冰 | 25% | 信使鳥(niǎo) | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 雪童子 | 20% | |
無(wú)畏小子 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
大霧 | 拉魯拉絲 | 60% | 食夢(mèng)夢(mèng) | 40% |
掘掘兔 | 25% | 天然雀 | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
無(wú)畏小子 | 5% | 鐵甲蛹 | 5% |