2019-11-26 13:25:22
來源:公眾號(hào)
以下為牙牙湖東岸中巢穴可以捕捉到的寶可夢,標(biāo)明隱藏特性的代表了該巢穴是否可以捕捉對應(yīng)的隱藏特性寶可夢,空白則代表無隱藏特性。
巢穴A | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
瓦斯彈 | ? | 走路草 | ? |
雙蛋瓦斯 | 隱藏特性 | 霸王花 | ? |
臭鼬噗 | ? | 千針魚 | ? |
坦克臭鼬 | 隱藏特性 | 毒薔薇 | ? |
鉗尾蝎 | ? | 臭鼬噗 | ? |
龍王蝎 | ? | 坦克臭鼬 | 隱藏特性 |
破破袋 | ? | 鉗尾蝎 | ? |
好壞星 | ? | 龍王蝎 | ? |
超壞星 | 隱藏特性 | 破破袋 | ? |
夜盜火蜥 | ? | 灰塵山 | 隱藏特性 |
焰后蜥 | 隱藏特性 | 好壞星 | ? |
毒電嬰 | ? | 超壞星 | 隱藏特性 |
顫弦蠑螈 | ? | ? | ? |
巢穴B | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
伊布 | 隱藏特性 | 咕咕 | ? |
卡比獸 | 隱藏特性 | 貓頭夜鷹 | ? |
豆豆鴿 | ? | 豆豆鴿 | ? |
咕咕鴿 | ? | 高傲雉雞 | ? |
高傲雉雞 | ? | 泡沫栗鼠 | ? |
勇士雄鷹 | 隱藏特性 | 奇諾栗鼠 | 隱藏特性 |
掘掘兔 | ? | 掘掘兔 | ? |
智揮猩 | 隱藏特性 | 掘地兔 | ? |
貪心栗鼠 | ? | 傘電蜥 | ? |
毛辮羊 | ? | 光電傘蜥 | 隱藏特性 |
毛毛角羊 | ? | 童偶熊 | ? |
愛管侍 | 隱藏特性 | 穿著熊 | ? |
巢穴C&D | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
巴大蝶 | ? | 咕咕 | ? |
咕咕 | ? | 貓頭夜鷹 | ? |
貓頭夜鷹 | ? | 天然雀 | ? |
天然雀 | ? | 天然鳥 | 隱藏特性 |
天然鳥 | 隱藏特性 | 豆豆鴿 | ? |
信使鳥 | 隱藏特性 | 咕咕鴿 | ? |
長翅鷗 | ? | 高傲雉雞 | ? |
大嘴鷗 | ? | 滾滾蝙蝠 | ? |
摔角鷹人 | 隱藏特性 | 心蝙蝠 | ? |
稚山雀 | ? | 象征鳥 | 隱藏特性 |
藍(lán)鴉 | ? | 毛頭小鷹 | ? |
鋼鎧鴉 | 隱藏特性 | 勇士雄鷹 | 隱藏特性 |
? | ? | 禿鷹丫頭 | ? |
? | ? | 禿鷹娜 | 隱藏特性 |
巢穴E | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
鯉魚王 | ? | 鯉魚王 | ? |
暴鯉龍 | 隱藏特性 | 暴鯉龍 | 隱藏特性 |
拉普拉斯 | 隱藏特性 | 燈籠魚 | ? |
千針魚 | ? | 電燈怪 | ? |
丑丑魚 | ? | 鐵炮魚 | ? |
美納斯 | 隱藏特性 | 章魚桶 | ? |
野蠻鱸魚 | ? | 小球飛魚 | ? |
好壞星 | ? | 巨翅飛魚 | ? |
超壞星 | ? | 吼吼鯨 | 隱藏特性 |
拳海參 | 隱藏特性 | 吼鯨王 | ? |
咬咬龜 | ? | 野蠻鱸魚 | ? |
刺梭魚 | ? | 弱丁魚 | ? |
以下為牙牙湖東岸明雷暗雷寶可夢分布
天氣 | 明雷(Lv10-15) | 概率 | 暗雷(Lv8-12) | 概率 |
晴天 | 童偶熊 | 50% | 走路草 | 45% |
走路草 | 35% | 掘掘兔 | 30% | |
甜竹竹 | 15% | 豆豆鴿 | 20% | |
- | - | 童偶熊 | 5% | |
陰天 | 童偶熊 | 50% | 含羞苞 | 45% |
頑皮熊貓 | 35% | 走路草 | 30% | |
走路草 | 15% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
- | - | 童偶熊 | 5% | |
雨天 | 長翅鷗 | 50% | 長翅鷗 | 45% |
童偶熊 | 35% | 強(qiáng)顎雞母蟲 | 30% | |
強(qiáng)顎雞母蟲 | 15% | 走路草 | 20% | |
- | - | 童偶熊 | 5% | |
暴風(fēng)雨 | 落雷獸 | 60% | 電電蟲 | 45% |
童偶熊 | 25% | 落雷獸 | 30% | |
走路草 | 10% | 走路草 | 20% | |
頑皮熊貓 | 5% | 童偶熊 | 5% | |
烈日 | 泥驢仔 | 60% | 泥驢仔 | 40% |
六尾(劍)卡蒂狗(盾) | 25% | 六尾(劍)卡蒂狗(盾) | 30% | |
童偶熊 | 10% | 泡沫栗鼠 | 15% | |
頑皮熊貓 | 5% | 大巖蛇 | 10% | |
- | - | 童偶熊 | 5% | |
雪天 | 雪笠怪 | 60% | 雪童子 | 45% |
童偶熊 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
頑皮熊貓 | 10% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
雪童子 | 5% | 童偶熊 | 5% | |
暴風(fēng)雪 | 雪童子 | 60% | 迷你冰 | 45% |
童偶熊 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
頑皮熊貓 | 15% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
- | - | 童偶熊 | 5% | |
沙塵暴 | 天秤偶 | 60% | 石居蟹 | 40% |
泥驢仔 | 25% | 天秤偶 | 30% | |
童偶熊 | 10% | 泡沫栗鼠 | 15% | |
頑皮熊貓 | 5% | 大巖蛇 | 10% | |
- | - | 童偶熊 | 5% | |
大霧 | 食夢夢 | 60% | 扒手貓 | 45% |
童偶熊 | 25% | 食夢夢 | 30% | |
走路草 | 15% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
- | - | 童偶熊 | 5% | |
釣魚 | ? | ? | 鯉魚王 | 50% |
? | ? | 角金魚 | 25% | |
? | ? | 大舌貝 | 20% | |
? | ? | 弱丁魚 | 5% |
沖浪
天氣 | 明雷(Lv40-43) | 概率 |
晴天 | 長翅鷗 | 55% |
? | 輕飄飄 | 25% |
? | 大舌貝 | 15% |
? | 角金魚 | 5% |
陰天 | 輕飄飄 | 55% |
? | 角金魚 | 25% |
? | 大舌貝 | 15% |
? | 長翅鷗 | 5% |
雨天 | 大舌貝 | 45% |
? | 輕飄飄 | 35% |
? | 角金魚 | 15% |
? | 長翅鷗 | 5% |
暴風(fēng)雨 | 燈籠魚 | 70% |
? | 長翅鷗 | 15% |
? | 大舌貝 | 10% |
? | 角金魚 | 5% |
烈日 | 長翅鷗 | 70% |
? | 輕飄飄 | 15% |
? | 大舌貝 | 10% |
? | 角金魚 | 5% |
雪天 | 迷你冰 | 40% |
? | 輕飄飄 | 30% |
? | 大舌貝 | 20% |
? | 長翅鷗 | 10% |
暴風(fēng)雪 | 迷你冰 | 75% |
? | 角金魚 | 15% |
? | 大舌貝 | 5% |
? | 長翅鷗 | 5% |
沙塵暴 | 角金魚 | 55% |
? | 大舌貝 | 30% |
? | 輕飄飄 | 10% |
? | 長翅鷗 | 5% |
大霧 | 輕飄飄 | 60% |
? | 長翅鷗 | 25% |
? | 角金魚 | 10% |
? | 大舌貝 | 5% |