2019-11-26 13:31:45
來源:公眾號(hào)
以下為沙塵洼地中巢穴可以捕捉到的寶可夢(mèng),標(biāo)明隱藏特性的代表了該巢穴是否可以捕捉對(duì)應(yīng)的隱藏特性寶可夢(mèng),空白則代表無隱藏特性。
巢穴A | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
烏波 | ? | 大巖蛇 | 隱藏特性 |
沼王 | ? | 超甲狂犀 | 隱藏特性 |
泥泥鰍 | ? | 石丸子 | ? |
海兔獸 | 隱藏特性 | 地幔巖 | ? |
超甲狂犀 | 隱藏特性 | 龐巖怪 | 隱藏特性 |
藍(lán)蟾蜍 | ? | 石居蟹 | ? |
蟾蜍王 | 隱藏特性 | 巖殿居蟹 | ? |
哭哭面具伽勒爾形態(tài) | ? | 龜腳腳 | ? |
鞋墊魚伽勒爾形態(tài) | ? | 龜足巨鎧 | ? |
泥偶小人 | ? | 小炭仔 | ? |
泥偶巨人 | ? | 大炭車 | ? |
超級(jí)巨沙螺蟒 | 隱藏特性 | 巨炭山 | 隱藏特性 |
巢穴B | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
大鉗蟹 | ? | 大舌貝 | ? |
巨鉗蟹 | ? | 刺甲貝 | 隱藏特性 |
鯉魚王 | ? | 烏波 | ? |
暴鯉龍 | 隱藏特性 | 沼王 | ? |
烏波 | ? | 龍蝦小兵 | ? |
沼王 | 隱藏特性 | 鐵螯龍蝦 | 隱藏特性 |
千針魚 | 隱藏特性 | 圓蝌蚪 | ? |
泥泥鰍 | ? | 藍(lán)蟾蜍 | ? |
鯰魚王 | ? | 蟾蜍王 | 隱藏特性 |
弱丁魚 | ? | 拳海參 | ? |
滴蛛 | ? | 咬咬龜 | ? |
滴蛛霸 | 隱藏特性 | 暴噬龜 | ? |
巢穴C | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
烏波 | ? | 小山豬 | ? |
沼王 | ? | 長毛豬 | ? |
泥泥鰍 | ? | 大顎蟻 | ? |
海兔獸 | 隱藏特性 | 超音波幼蟲 | ? |
超甲狂犀 | 隱藏特性 | 沙漠蜻蜓 | 隱藏特性 |
藍(lán)蟾蜍 | ? | 沙河馬 | ? |
蟾蜍王 | 隱藏特性 | 河馬獸 | 隱藏特性 |
哭哭面具伽勒爾形態(tài) | ? | 哭哭面具伽勒爾形態(tài) | ? |
鞋墊魚伽勒爾形態(tài) | ? | 鞋墊魚伽勒爾形態(tài) | ? |
泥偶小人 | ? | 沙螺蟒 | 隱藏特性 |
泥偶巨人 | ? | 死神板 | 隱藏特性 |
死神板 | 隱藏特性 | ? | ? |
巢穴D | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
喵喵伽勒爾形態(tài) | ? | 喵喵伽勒爾形態(tài) | ? |
銅鏡怪 | ? | 銅鏡怪 | ? |
青銅鐘 | ? | 青銅鐘 | ? |
種子鐵球 | ? | 種子鐵球 | ? |
堅(jiān)果啞鈴 | ? | 齒輪兒 | ? |
鞋墊魚伽勒爾形態(tài) | 隱藏特性 | 齒輪組 | ? |
駒刀小兵 | ? | 齒輪怪 | 隱藏特性 |
劈斬司令 | 隱藏特性 | 駒刀小兵 | ? |
獨(dú)劍鞘 | ? | 劈斬司令 | 隱藏特性 |
喵頭目 | ? | 喵頭目 | ? |
大王銅象 | 隱藏特性 | 銅象 | ? |
鋁鋼龍 | 隱藏特性 | 大王銅象 | 隱藏特性 |
巢穴E | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
吸盤人偶伽勒爾形態(tài) | ? | 刺甲貝 | 隱藏特性 |
拉普拉斯 | 隱藏特性 | 拉普拉斯 | 隱藏特性 |
信使鳥 | ? | 小山豬 | ? |
雪童子 | ? | 長毛豬 | ? |
冰鬼護(hù) | ? | 信使鳥 | ? |
火紅不倒翁伽勒爾形態(tài) | ? | 雪笠怪 | ? |
達(dá)摩狒狒伽勒爾形態(tài) | 隱藏特性 | 暴雪王 | ? |
迷你冰 | ? | 迷你冰 | ? |
雙倍多多冰 | 隱藏特性 | 多多冰 | ? |
噴嚏熊 | ? | 雙倍多多冰 | 隱藏特性 |
冰寶 | ? | 冰寶 | ? |
冰巖怪 | ? | 冰巖怪 | ? |
踏冰人偶 | 隱藏特性 | ? | ? |
冰砌鵝 | ? | ? | ? |
巢穴F | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
六尾 | ? | 六尾 | ? |
九尾 | 隱藏特性 | 九尾 | ? |
卡蒂狗 | ? | 卡蒂狗 | ? |
風(fēng)速狗 | 隱藏特性 | 風(fēng)速狗 | 隱藏特性 |
煤炭龜 | ? | 煤炭龜 | ? |
燭光靈 | ? | 火紅不倒翁伽勒爾形態(tài) | ? |
燈火幽靈 | ? | 達(dá)摩狒狒伽勒爾形態(tài) | 隱藏特性 |
水晶燈火靈 | 隱藏特性 | 燭光靈 | ? |
熔蟻獸 | ? | 夜盜火蜥 | ? |
夜盜火蜥 | ? | 焰后蜥 | ? |
焰后蜥 | 隱藏特性 | 大炭車 | ? |
爆焰龜獸 | 隱藏特性 | 巨炭山 | 隱藏特性 |
大炭車 | ? | 燒火蚣 | ? |
巨炭山 | 隱藏特性 | 焚焰蚣 | 隱藏特性 |
燒火蚣 | ? | ? | ? |
巢穴G | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
烏波 | ? | 小山豬 | ? |
沼王 | ? | 長毛豬 | ? |
泥泥鰍 | ? | 大顎蟻 | ? |
海兔獸 | 隱藏特性 | 超音波幼蟲 | ? |
超甲狂犀 | 隱藏特性 | 沙漠蜻蜓 | 隱藏特性 |
藍(lán)蟾蜍 | ? | 沙河馬 | ? |
蟾蜍王 | 隱藏特性 | 河馬獸 | 隱藏特性 |
哭哭面具伽勒爾形態(tài) | ? | 哭哭面具伽勒爾形態(tài) | ? |
鞋墊魚伽勒爾形態(tài) | ? | 鞋墊魚伽勒爾形態(tài) | ? |
泥偶小人 | ? | 沙螺蟒 | 隱藏特性 |
泥偶巨人 | 隱藏特性 | 死神板 | 隱藏特性 |
超級(jí)巨沙螺蟒 | 隱藏特性 | ? | ? |
巢穴H | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
班基拉斯 | 隱藏特性 | 班基拉斯 | 隱藏特性 |
蛇紋熊伽勒爾形態(tài) | ? | 蛇紋熊伽勒爾形態(tài) | ? |
直沖熊伽勒爾形態(tài) | ? | 直沖熊伽勒爾形態(tài) | ? |
酷豹 | ? | 扒手貓 | ? |
滑滑小子 | ? | 禿鷹丫頭 | ? |
頭巾混混 | 隱藏特性 | 禿鷹娜 | 隱藏特性 |
禿鷹丫頭 | ? | 單首龍 | ? |
禿鷹娜 | 隱藏特性 | 雙首暴龍 | 隱藏特性 |
三首惡龍 | 隱藏特性 | 三首惡龍 | 隱藏特性 |
流氓熊貓 | 隱藏特性 | 偷兒狐 | ? |
偷兒狐 | ? | 狐大盜 | ? |
狐大盜 | ? | 搗蛋小妖 | ? |
搗蛋小妖 | ? | 詐唬魔 | ? |
詐唬魔 | ? | 長毛巨魔 | ? |
超級(jí)巨長毛巨魔 | 未知 | 堵攔熊 | 隱藏特性 |
巢穴I | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
腕力 | ? | 大蔥鴨伽勒爾形態(tài) | ? |
豪力 | ? | 無畏小子 | ? |
怪力 | 隱藏特性 | 投摔鬼 | ? |
利歐路 | ? | 打擊鬼 | ? |
路卡利歐 | 隱藏特性 | 頑皮熊貓 | ? |
不良蛙 | ? | 流氓熊貓 | ? |
毒骷蛙 | ? | 摔角鷹人 | ? |
艾路雷朵 | 隱藏特性 | 童偶熊 | ? |
滑滑小子 | ? | 穿著熊 | 隱藏特性 |
頭巾混混 | ? | 拳拳蛸 | ? |
摔角鷹人 | 隱藏特性 | 八爪武師 | 隱藏特性 |
童偶熊 | ? | 蔥游兵 | 隱藏特性 |
穿著熊 | ? | 列陣兵 | 隱藏特性 |
投擲猴 | 隱藏特性 | ? | ? |
列陣兵 | ? | ? | ? |
以下為沙塵洼地明雷暗雷寶可夢(mèng)分布
天氣/方式 | 明雷(Lv42-47) | 概率 | 暗雷(Lv40-45) | 概率 |
晴天 | 偷兒狐 | 50% | 白蓬蓬 | 40% |
? | 瓦斯彈 | 35% | 毛毛角羊 | 30% |
? | 滑滑小子(劍)不良蛙(盾) | 15% | 提布莉姆 | 20% |
? | ? | ? | 啃果蟲 | 10% |
陰天 | 滑滑小子(劍)不良蛙(盾) | 60% | 坦克臭鼬 | 40% |
? | 快拳郎(盾)飛腿郎(劍) | 5% | 白蓬蓬 | 30% |
? | 偷兒狐 | 35% | 提布莉姆 | 20% |
? | ? | ? | 毒薔薇 | 10% |
雨天 | 落雷獸 | 50% | 大嘴鷗 | 40% |
? | 藍(lán)蟾蜍 | 35% | 龜足巨鎧 | 30% |
? | 偷兒狐 | 10% | 白蓬蓬 | 20% |
? | 瓦斯彈 | 5% | 提布莉姆 | 10% |
暴風(fēng)雨 | 落雷獸 | 50% | 暴噬龜 | 40% |
? | 偷兒狐 | 35% | 逐電犬 | 30% |
? | 藍(lán)蟾蜍 | 15% | 蟲電寶 | 20% |
? | ? | ? | 白蓬蓬 | 10% |
烈日 | 沙河馬 | 55% | 鉆角犀獸 | 58% |
? | 卡蒂狗 | 30% | 泥巴魚 | 30% |
? | 螺釘?shù)厥?/td> | 10% | 重泥挽馬 | 10% |
? | 偷兒狐 | 5% | 巨炭山 | 2% |
雪天 | 噴嚏熊 | 50% | 長毛豬 | 40% |
? | 狃拉 | 35% | 暴雪王 | 30% |
? | 多多冰 | 10% | 鋼鎧鴉 | 20% |
? | 信使鳥 | 5% | 鐵骨土人 | 10% |
暴風(fēng)雪 | 雪笠怪 | 50% | 青銅鐘 | 40% |
? | 大嘴娃(劍)小山豬(盾) | 35% | 齒輪組 | 30% |
? | ? | ? | 提布莉姆 | 20% |
? | 噴嚏熊 | 15% | 堅(jiān)果啞鈴 | 10% |
沙塵暴 | 沙河馬 | 60% | 三地鼠 | 40% |
? | 螺釘?shù)厥?/td> | 35% | 樹才怪 | 30% |
? | 壺壺 | 5% | 白蓬蓬 | 20% |
? | ? | ? | 提布莉姆 | 10% |
大霧 | 果然翁 | 55% | 超能妙喵(雄劍)超能妙喵(雌盾) | 45% |
? | 夜巡靈(劍)勾魂眼(盾) | 35% | 提布莉姆 | 30% |
? | 哥德小童(劍)雙卵細(xì)胞球(盾) | 10% | 白蓬蓬 | 20% |
? | ? | ? | 沙奈朵 | 5% |
釣魚 | ? | ? | 戽斗尖梭 | 50% |
? | ? | ? | 電燈怪 | 35% |
? | ? | ? | 千針魚 | 10% |
? | ? | ? | 暴鯉龍 | 5% |