2019-11-29 22:50:09
來源:公眾號(hào)
以下為巨人帽巖中巢穴可以捕捉到的寶可夢(mèng),標(biāo)明隱藏特性的代表了該巢穴是否可以捕捉對(duì)應(yīng)的隱藏特性寶可夢(mèng),空白則代表無隱藏特性。
巢穴A | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
巴大蝶 | ? | 天然雀 | ? |
咕咕 | ? | 天然鳥 | ? |
貓頭夜鷹 | ? | 長(zhǎng)翅鷗 | ? |
天然雀 | ? | 大嘴鷗 | ? |
天然鳥 | 隱藏特性 | 飄飄球 | ? |
長(zhǎng)翅鷗 | ? | 隨風(fēng)球 | ? |
大嘴鷗 | ? | 摔角鷹人 | 隱藏特性 |
象征鳥 | 隱藏特性 | 嗡蝠 | ? |
摔角鷹人 | 隱藏特性 | 稚山雀 | ? |
稚山雀 | ? | 藍(lán)鴉 | ? |
藍(lán)鴉 | ? | 鋼鎧鴉 | 隱藏特性 |
超級(jí)巨鋼鎧鴉 | 隱藏特性 | 古月鳥 | 隱藏特性 |
超級(jí)巨沙螺蟒 | 隱藏特性 | ? | ? |
巢穴B | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
大鉗蟹 | ? | 皮卡丘 | ? |
巨鉗蟹 | ? | 雷丘 | 隱藏特性 |
鯉魚王 | ? | 燈籠魚 | ? |
暴鯉龍 | 隱藏特性 | 電燈怪 | ? |
千針魚 | ? | 皮丘 | ? |
海兔獸 | 隱藏特性 | 落雷獸 | ? |
野蠻鱸魚 | ? | 雷電獸 | ? |
弱丁魚 | 隱藏特性 | 電電蟲 | ? |
拳海參 | ? | 電蜘蛛 | 隱藏特性 |
咬咬龜 | ? | 蟲電寶 | ? |
刺梭魚 | ? | 鍬農(nóng)炮蟲 | 隱藏特性 |
超級(jí)巨暴噬龜 | 隱藏特性 | ? | ? |
巢穴C | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
吸盤人偶伽勒爾形態(tài) | ? | 吸盤人偶伽勒爾形態(tài) | ? |
拉普拉斯 | 隱藏特性 | 狃拉 | ? |
信使鳥 | ? | 信使鳥 | ? |
雪童子 | ? | 雪童子 | ? |
冰鬼護(hù) | ? | 冰鬼護(hù) | ? |
火紅不倒翁伽勒爾形態(tài) | ? | 雪笠怪 | ? |
達(dá)摩狒狒伽勒爾形態(tài) | 隱藏特性 | 暴雪王 | ? |
迷你冰 | ? | 雪妖女 | 隱藏特性 |
雙倍多多冰 | 隱藏特性 | 火紅不倒翁伽勒爾形態(tài) | ? |
噴嚏熊 | ? | 達(dá)摩狒狒伽勒爾形態(tài) | 隱藏特性 |
冰寶 | ? | 踏冰人偶 | ? |
冰巖怪 | ? | 雪吞蟲 | ? |
踏冰人偶 | 隱藏特性 | 雪絨蛾 | 隱藏特性 |
冰砌鵝 | ? | 冰砌鵝 | ? |
巢穴D | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
六尾 | ? | 六尾 | ? |
九尾 | 隱藏特性 | 九尾 | ? |
卡蒂狗 | ? | 卡蒂狗 | ? |
風(fēng)速狗 | 隱藏特性 | 風(fēng)速狗 | 隱藏特性 |
火伊布 | 隱藏特性 | 煤炭龜 | ? |
煤炭龜 | ? | 火紅不倒翁伽勒爾形態(tài) | ? |
燭光靈 | ? | 達(dá)摩狒狒伽勒爾形態(tài) | 隱藏特性 |
燈火幽靈 | ? | 燭光靈 | ? |
水晶燈火靈 | 隱藏特性 | 熔蟻獸 | 隱藏特性 |
熔蟻獸 | ? | 夜盜火蜥 | ? |
大炭車 | ? | 焰后蜥 | ? |
燒火蚣 | ? | 燒火蚣 | ? |
? | ? | 焚焰蚣 | ? |
巢穴E | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
瓦斯彈 | ? | 走路草 | ? |
雙蛋瓦斯伽勒爾形態(tài) | 隱藏特性 | 臭臭花 | ? |
臭鼬噗 | ? | 霸王花 | ? |
坦克臭鼬 | 隱藏特性 | 鬼斯 | ? |
鉗尾蝎 | ? | 鬼斯通 | ? |
龍王蝎 | ? | 瓦斯彈 | ? |
破破袋 | ? | 雙蛋瓦斯伽勒爾形態(tài) | 隱藏特性 |
灰塵山 | ? | 千針魚 | ? |
好壞星 | ? | 毒薔薇 | 隱藏特性 |
超壞星 | 隱藏特性 | 鉗尾蝎 | ? |
夜盜火蜥 | ? | 毒電嬰 | ? |
焰后蜥 | 隱藏特性 | 顫弦蠑螈 | 隱藏特性 |
毒電嬰 | ? | ? | ? |
顫弦蠑螈 | 隱藏特性 | ? | ? |
以下為巨人帽巖明雷暗雷寶可夢(mèng)分布
天氣/方式 | 明雷(Lv28-30) | 概率 | 暗雷(Lv27-29) | 概率 |
晴天 | 貓頭夜鷹 | 40% | 長(zhǎng)鼻葉(劍)蓮帽小童(盾) | 40% |
? | 直沖熊 | 35% | 臭鼬噗 | 10% |
? | 酷豹 | 10% | 天罩蟲 | 30% |
? | 泡沫栗鼠 | 10% | 白蓬蓬 | 20% |
? | 滑滑小子(劍)不良蛙(盾) | 5% | ? | ? |
陰天 | 直沖熊 | 40% | 白蓬蓬 | 40% |
? | 滑滑小子(劍)不良蛙(盾) | 35% | 天罩蟲 | 30% |
? | 貓頭夜鷹 | 5% | 食夢(mèng)夢(mèng) | 20% |
? | 臭臭花 | 10% | 蓋蓋蟲(劍)小嘴蝸(盾) | 10% |
? | 泡沫栗鼠 | 10% | ? | ? |
雨天 | 暴噬龜 | 40% | 藍(lán)蟾蜍 | 40% |
? | 沼王 | 35% | 無殼海兔(東海) | 30% |
? | 貓頭夜鷹 | 10% | 天罩蟲 | 20% |
? | 泡沫栗鼠 | 10% | 白蓬蓬 | 10% |
? | 直沖熊 | 5% | ? | ? |
暴風(fēng)雨 | 沼王 | 40% | 電電蟲 | 40% |
? | 暴噬龜 | 35% | 毒電嬰 | 30% |
? | 雷電獸 | 10% | 無殼海兔(東海) | 20% |
? | 泡沫栗鼠 | 10% | 天罩蟲 | 10% |
? | 貓頭夜鷹 | 5% | ? | ? |
烈日 | 大炭車 | 40% | 泥偶小人 | 40% |
? | 掘地兔 | 35% | 天秤偶 | 30% |
? | 煤炭龜 | 10% | 螺釘?shù)厥?/td> | 20% |
? | 泡沫栗鼠 | 10% | 三地鼠 | 10% |
? | 貓頭夜鷹 | 5% | ? | ? |
雪天 | 迷你冰 | 40% | 雪笠怪 | 40% |
? | 狃拉 | 35% | 雪童子 | 30% |
? | 直沖熊 | 10% | 信使鳥 | 20% |
? | 泡沫栗鼠 | 10% | 天罩蟲 | 10% |
? | 貓頭夜鷹 | 5% | ? | ? |
暴風(fēng)雪 | 狃拉 | 40% | 雪童子 | 40% |
? | 迷你冰 | 35% | 駒刀小兵 | 30% |
? | 直沖熊 | 10% | 信使鳥 | 20% |
? | 泡沫栗鼠 | 10% | 天罩蟲 | 10% |
? | 利歐路 | 5% | ? | ? |
沙塵暴 | 大炭車 | 40% | 泥偶小人 | 40% |
? | 掘地兔 | 35% | 螺釘?shù)厥?/td> | 30% |
? | 貓頭夜鷹 | 10% | 泥驢仔 | 20% |
? | 泡沫栗鼠 | 10% | 天罩蟲 | 10% |
? | 壺壺 | 5% | ? | ? |
大霧 | 哥德寶寶(劍)單卵細(xì)胞球(盾) | 40% | 食夢(mèng)夢(mèng) | 40% |
? | 直沖熊 | 5% | 天罩蟲 | 30% |
? | 皮皮 | 35% | 夜巡靈 | 20% |
? | 貓頭夜鷹 | 10% | 白蓬蓬 | 10% |
? | 泡沫栗鼠 | 10% | ? | ? |
釣魚 | ? | ? | 角金魚 | 50% |
? | ? | ? | 大鉗蟹 | 35% |
? | ? | ? | 龍蝦小兵 | 10% |
? | ? | ? | 暴鯉龍 | 5% |