2019-12-04 00:08:01
來源:電玩男
小卡比獸
HP:135
攻擊:85
防御:40
特攻:40
特防:85
速度:5
總和:390
屬性:普
特性:撿拾 / 厚脂肪
隱藏特性:貪吃鬼
進(jìn)化鏈:
小卡比獸→卡比獸古(親密度220時(shí)進(jìn)化而成)
捕捉位置:
極巨團(tuán)戰(zhàn)?????? 15~30??? 機(jī)擎河岸-巢穴D-紅柱(橋旁)
橋間空地-巢穴B-紅柱(左上方樹旁)
巨石原野-巢穴J-紅柱(右下角樹前)???
1*: 10%
2*: 10%
-
明雷
26~28??? 機(jī)擎河岸?????? 晴天?????? 劍版?????? 5%
28~30??? 機(jī)擎河岸?????? 晴天?????? 盾版?????? 5%
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 舌舔 | 幽靈 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 30 |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
4 | 變圓 | 一般 | 變化 | - | - | - | 40 |
8 | 回收利用 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
12 | 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
16 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
20 | 吞下 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
20 | 蓄力 | 一般 | 變化 | - | - | - | 20 |
24 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | - | - | 85 | 40 |
28 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 |
32 | 投擲 | 惡 | 物理 | 不定 | 100 | 100 | 10 |
36 | 瞬間失憶 | 超能 | 變化 | - | - | - | 20 |
40 | 揮指 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
44 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 15 |
48 | 腹鼓 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
52 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 140 | 100 | 5 |
卡比獸
HP:160
攻擊:110
防御:65
特攻:65
特防:110
速度:30
總和:540
屬性:普
特性:免疫? / 厚脂肪
隱藏特性:貪吃鬼
進(jìn)化鏈:
小卡比獸→卡比獸古(親密度220時(shí)進(jìn)化而成)
捕捉位置:
極巨團(tuán)戰(zhàn)?????? 55~60??? 機(jī)擎河岸-巢穴D-紅柱(橋旁)
橋間空地-巢穴B-紅柱(左上方樹旁)
巨石原野-巢穴J-紅柱(右下角樹前)???
5*: 5%
-
極巨團(tuán)戰(zhàn)?????? 55~60??? 煦麗草原-巢穴E-紫柱(入口處果樹上方)
牙牙湖東岸-巢穴B-紫柱(機(jī)擎市入口左側(cè)靠草叢)
機(jī)擎河岸-巢穴D-紫柱(橋旁)
橋間空地-巢穴B-紫柱(左上方樹旁)???
5*: 5%
-
野外定點(diǎn)?????? 36?? 機(jī)擎河岸(除霧天)??
-
-
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 變圓 | 一般 | 變化 | - | - | - | 40 |
初始 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 140 | 100 | 5 |
初始 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | - | - | 85 | 40 |
初始 | 回收利用 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 舌舔 | 幽靈 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 30 |
初始 | 吞下 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 揮指 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 蓄力 | 一般 | 變化 | - | - | - | 20 |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 擋路 | 一般 | 變化 | - | - | - | 5 |
初始 | 投擲 | 惡 | 物理 | 不定 | 100 | 100 | 10 |
12 | 哈欠 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
16 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
20 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 |
20 | 睡覺 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
20 | 夢(mèng)話 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
24 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
28 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 |
32 | 重磅沖撞 | 鋼 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 10 |
36 | 瞬間失憶 | 超能 | 變化 | - | - | - | 20 |
40 | 十萬馬力 | 地面 | 物理 | 95 | 130 | 95 | 10 |
44 | 臂錘 | 格斗 | 物理 | 100 | 90 | 90 | 10 |
48 | 腹鼓 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
52 | 打嗝 | 毒 | 特殊 | 120 | 95 | 90 | 10 |
56 | 終極沖擊 | 一般 | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 |
推薦閱讀
精靈寶可夢(mèng)劍盾圖鑒編號(hào)1-200
精靈寶可夢(mèng)劍盾圖鑒編號(hào)201-400
精靈寶可夢(mèng)劍盾一周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢(mèng)劍盾二周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢(mèng)劍盾神獸捕捉位置