2019-12-04 00:01:29
來源:電玩男
大顎蟻
HP:45
攻擊:100
防御:45
特攻:45
特防:45
速度:10
總和:290
屬性:地
特性:怪力鉗/沙穴
隱藏特性:強(qiáng)行
進(jìn)化鏈:大顎蟻→超音波幼蟲(35級時進(jìn)化而成)→沙漠蜻蜓(45級時進(jìn)化而成)
捕捉位置:
明雷
29~33??? 6號道路 所有天氣?????? 劍版?????? 1%
29~33??? 6號道路 所有天氣?????? 盾版?????? 5%
29~31??? 拳關(guān)丘陵?????? 沙暴?????? 盾版?????? 2%
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 潑沙 | 地面 | 變化 | - | - | 100 | 15 |
初始 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
4 | 磨礪 | 一般 | 變化 | - | - | - | 30 |
8 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
12 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 |
16 | 流沙地獄 | 地面 | 物理 | 35 | 90 | 85 | 15 |
20 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 |
24 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
28 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
32 | 沙暴 | 巖石 | 變化 | - | - | - | 10 |
36 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
40 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 |
44 | 蠻力 | 格斗 | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 |
48 | 地裂 | 地面 | 物理 | 不定 | 130 | 30 | 5 |
超音波幼蟲
HP:50
攻擊:70
防御:50
特攻:50
特防:50
速度:70
總和:340
屬性:地龍
特性:飄浮
隱藏特性:-
進(jìn)化鏈:大顎蟻→超音波幼蟲(35級時進(jìn)化而成)→沙漠蜻蜓(45級時進(jìn)化而成)
捕捉位置:-
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
進(jìn)化 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
初始 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 潑沙 | 地面 | 變化 | - | - | 100 | 15 |
初始 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
初始 | 地裂 | 地面 | 物理 | 不定 | 130 | 30 | 5 |
初始 | 蠻力 | 格斗 | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 |
初始 | 磨礪 | 一般 | 變化 | - | - | - | 30 |
初始 | 超音波 | 一般 | 變化 | - | - | 55 | 20 |
初始 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 |
12 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 |
16 | 流沙地獄 | 地面 | 物理 | 35 | 90 | 85 | 15 |
20 | 龍尾 | 龍 | 物理 | 60 | 110 | 90 | 10 |
24 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | - | - | 85 | 40 |
28 | 蟲鳴 | 蟲 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
32 | 沙暴 | 巖石 | 變化 | - | - | - | 10 |
38 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
44 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 |
50 | 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
56 | 龍之俯沖 | 龍 | 物理 | 100 | 130 | 75 | 10 |
62 | 爆音波 | 一般 | 特殊 | 140 | 140 | 100 | 10 |
沙漠蜻蜓
HP:80
攻擊:100
防御:80
特攻:80
特防:80
速度:80
總和:520
屬性:地龍
特性:飄浮
隱藏特性:-
進(jìn)化鏈:大顎蟻→超音波幼蟲(35級時進(jìn)化而成)→沙漠蜻蜓(45級時進(jìn)化而成)
捕捉位置:
明雷
55~58??? 逆鱗湖?? 烈日?????? 劍版?????? 1%
55~58??? 逆鱗湖?? 烈日?????? 盾版?????? 5%
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
進(jìn)化 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 潑沙 | 地面 | 變化 | - | - | 100 | 15 |
初始 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
初始 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 10 |
初始 | 地裂 | 地面 | 物理 | 不定 | 130 | 30 | 5 |
初始 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | - | - | - | 20 |
初始 | 蠻力 | 格斗 | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 |
初始 | 磨礪 | 一般 | 變化 | - | - | - | 30 |
初始 | 超音波 | 一般 | 變化 | - | - | 55 | 20 |
初始 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 |
12 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 |
16 | 流沙地獄 | 地面 | 物理 | 35 | 90 | 85 | 15 |
20 | 龍尾 | 龍 | 物理 | 60 | 110 | 90 | 10 |
24 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | - | - | 85 | 40 |
28 | 蟲鳴 | 蟲 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
32 | 沙暴 | 巖石 | 變化 | - | - | - | 10 |
38 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
44 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 |
52 | 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
60 | 龍之俯沖 | 龍 | 物理 | 100 | 130 | 75 | 10 |
68 | 爆音波 | 一般 | 特殊 | 140 | 140 | 100 | 10 |
推薦閱讀
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號1-200
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號201-400
精靈寶可夢劍盾一周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢劍盾二周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢劍盾神獸捕捉位置