2019-12-04 00:00:52
來源:電玩男
獨(dú)劍鞘
HP:45
攻擊:80
防御:100
特攻:35
特防:37
速度:28
總和:325
屬性:鋼鬼
特性:無防守
隱藏特性:-
進(jìn)化鏈:獨(dú)劍鞘→雙劍鞘→劍盾劍怪(使用道具暗之石時(shí)進(jìn)化而成)
捕捉位置:
非明雷
28~30??? 拳關(guān)丘陵?????? 暴雪?????? 劍版 盾版???? 15%
明雷
29~31??? 拳關(guān)丘陵?????? 霧天?????? 劍版 盾版???? 44%
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 連斬 | 蟲 | 物理 | 40 | 90 | 95 | 20 |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
4 | 影子偷襲 | 幽靈 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 30 |
8 | 身體輕量化 | 鋼 | 變化 | - | - | - | 15 |
12 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | 110 | 必中 | 20 |
16 | 金屬音 | 鋼 | 變化 | - | - | 85 | 40 |
20 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
24 | 暗襲要害 | 惡 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 |
28 | 報(bào)仇 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 5 |
32 | 鐵壁 | 鋼 | 變化 | - | - | - | 15 |
36 | 鐵頭 | 鋼 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
40 | 力量戲法 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
44 | 劍舞 | 一般 | 變化 | - | - | - | 20 |
48 | 圣劍 | 格斗 | 物理 | 90 | 90 | 100 | 15 |
雙劍鞘
HP:59
攻擊:110
防御:150
特攻:45
特防:49
速度:35
總和:448
屬性:鋼鬼
特性:無防守
隱藏特性:-
進(jìn)化鏈:獨(dú)劍鞘→雙劍鞘→劍盾劍怪(使用道具暗之石時(shí)進(jìn)化而成)
捕捉位置:
非明雷
50~52??? 逆鱗湖?? 暴雪?????? 劍版 盾版???? 25%
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 影子偷襲 | 幽靈 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 30 |
初始 | 連斬 | 蟲 | 物理 | 40 | 90 | 95 | 20 |
初始 | 身體輕量化 | 鋼 | 變化 | - | - | - | 15 |
12 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | 110 | 必中 | 20 |
16 | 金屬音 | 鋼 | 變化 | - | - | 85 | 40 |
20 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
24 | 暗襲要害 | 惡 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 |
28 | 報(bào)仇 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 5 |
32 | 鐵壁 | 鋼 | 變化 | - | - | - | 15 |
38 | 鐵頭 | 鋼 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
44 | 力量戲法 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
50 | 劍舞 | 一般 | 變化 | - | - | - | 20 |
56 | 圣劍 | 格斗 | 物理 | 90 | 90 | 100 | 15 |
堅(jiān)盾劍怪
HP:60
攻擊:50
防御:140
特攻:50
特防:140
速度:60
總和:500
屬性:鋼鬼
特性:戰(zhàn)斗切換
隱藏特性:-
進(jìn)化鏈:獨(dú)劍鞘→雙劍鞘→劍盾劍怪(使用道具暗之石時(shí)進(jìn)化而成)
捕捉位置:
劍/盾
極巨團(tuán)戰(zhàn)?????? 55~60??? 瞭望臺(tái)舊址-巢穴A-紫柱(瞭望臺(tái)右上方)?? 5*: 5%
野外定點(diǎn)?????? 58?? 巨人帽巖(霧天)?????
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
進(jìn)化 | 王者盾牌 | 鋼 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 鐵頭 | 鋼 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 圣劍 | 格斗 | 物理 | 90 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 影子偷襲 | 幽靈 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 30 |
初始 | 金屬音 | 鋼 | 變化 | - | - | 85 | 40 |
初始 | 報(bào)仇 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 5 |
初始 | 暗襲要害 | 惡 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 |
初始 | 連斬 | 蟲 | 物理 | 40 | 90 | 95 | 20 |
初始 | 身體輕量化 | 鋼 | 變化 | - | - | - | 15 |
初始 | 力量戲法 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
初始 | 雙刃頭錘 | 巖石 | 物理 | 150 | 150 | 80 | 5 |
初始 | 鐵壁 | 鋼 | 變化 | - | - | - | 15 |
初始 | 王者盾牌 | 鋼 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | 110 | 必中 | 20 |
初始 | 劍舞 | 一般 | 變化 | - | - | - | 20 |
推薦閱讀
精靈寶可夢(mèng)劍盾圖鑒編號(hào)1-200
精靈寶可夢(mèng)劍盾圖鑒編號(hào)201-400
精靈寶可夢(mèng)劍盾一周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢(mèng)劍盾二周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢(mèng)劍盾神獸捕捉位置