2019-12-03 23:58:14
來源:電玩男
吼吼鯨
HP:130
攻擊:70
防御:35
特攻:70
特防:35
速度:60
總和:400
屬性:水
特性:水幕/遲鈍
隱藏特性:壓迫感
進(jìn)化鏈:吼吼鯨→吼鯨王(40級時(shí)進(jìn)化而成)
捕捉位置:
非明雷
39~43??? 戰(zhàn)競灣 (戰(zhàn)競灣)?? 釣魚?????? 劍版 盾版???? 34%
明雷
39~43??? 戰(zhàn)競灣 (戰(zhàn)競灣, 沖浪) 所有天氣?????? 劍版 盾版???? 40%
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 躍起 | 一般 | 變化 | - | - | - | 40 |
3 | 叫聲 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 40 |
6 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
12 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
15 | 白霧 | 冰 | 變化 | - | - | - | 30 |
18 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
21 | 重磅沖撞 | 鋼 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 10 |
24 | 鹽水 | 水 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 |
27 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 |
30 | 潛水 | 水 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
33 | 彈跳 | 飛行 | 物理 | 85 | 130 | 85 | 5 |
36 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 |
39 | 睡覺 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
42 | 瞬間失憶 | 超能 | 變化 | - | - | - | 20 |
45 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 140 | 80 | 5 |
48 | 噴水 | 水 | 特殊 | 150 | 150 | 100 | 5 |
吼鯨王
HP:170
攻擊:90
防御:45
特攻:90
特防:45
速度:60
總和:500
屬性:水
特性:水幕/遲鈍
隱藏特性:壓迫感
進(jìn)化鏈:吼吼鯨→吼鯨王(40級時(shí)進(jìn)化而成)
捕捉位置:
非明雷
39~43??? 戰(zhàn)競灣 (戰(zhàn)競灣)?? 釣魚?????? 劍版 盾版???? 5%
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 戰(zhàn)吼 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 30 |
初始 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 浸水 | 水 | 變化 | - | - | 100 | 20 |
初始 | 躍起 | 一般 | 變化 | - | - | - | 40 |
初始 | 叫聲 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 40 |
初始 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
15 | 白霧 | 冰 | 變化 | - | - | - | 30 |
18 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
21 | 重磅沖撞 | 鋼 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 10 |
24 | 鹽水 | 水 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 |
27 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 |
30 | 潛水 | 水 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
33 | 彈跳 | 飛行 | 物理 | 85 | 130 | 85 | 5 |
36 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 |
39 | 睡覺 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
44 | 瞬間失憶 | 超能 | 變化 | - | - | - | 20 |
49 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 140 | 80 | 5 |
54 | 噴水 | 水 | 特殊 | 150 | 150 | 100 | 5 |
推薦閱讀
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號1-200
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號201-400
精靈寶可夢劍盾一周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢劍盾二周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢劍盾神獸捕捉位置