2019-12-03 23:55:48
來源:電玩男
鰓魚龍
HP:90
攻擊:90
防御:100
特攻:70
特防:80
速度:75
總和:505
屬性:水龍
特性:儲水 / 強壯之顎???
隱藏特性:撥沙
進化鏈:-
捕捉位置:
禮物?????? 10?? 用道具化石魚+化石龍復活(3V)
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
7 | 守住 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
14 | 狂舞揮打 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 |
21 | 原始之力 | 巖石 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 5 |
28 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
35 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
42 | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 |
49 | 憤怒門牙 | 一般 | 物理 | 不定 | 100 | 90 | 10 |
56 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
63 | 鰓咬 | 水 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 10 |
70 | 龍之波動 | 龍 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
77 | 龍之俯沖 | 龍 | 物理 | 100 | 130 | 75 | 10 |
推薦閱讀
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號1-200
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號201-400
精靈寶可夢劍盾一周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢劍盾二周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢劍盾神獸捕捉位置