2019-12-03 23:54:32
來源:電玩男
心鱗寶
HP:45
攻擊:55
防御:65
特攻:45
特防:45
速度:45
總和:300
屬性:龍
特性:防彈 / 隔音
隱藏特性:防塵
進化鏈:心鱗寶→鱗甲龍(35級時進化而成)→杖尾鱗甲龍(45級時進化而成)
捕捉位置:
非明雷
50~52??? 逆鱗湖?? 陰天 烈日???? 劍版?????? 5%
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 30 |
4 | 守住 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
8 | 龍尾 | 龍 | 物理 | 60 | 110 | 90 | 10 |
12 | 鬼面 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 10 |
16 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 |
20 | 自我激勵 | 一般 | 變化 | - | - | - | 30 |
24 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | - | - | 85 | 40 |
28 | 鐵壁 | 鋼 | 變化 | - | - | - | 15 |
32 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
36 | 戰(zhàn)吼 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 30 |
40 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | - | - | - | 20 |
44 | 逆鱗 | 龍 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 |
鱗甲龍
HP:55
攻擊:75
防御:90
特攻:65
特防:70
速度:65
總和:420
屬性:龍格
特性:防彈 / 隔音
隱藏特性:防塵
進化鏈:心鱗寶→鱗甲龍(35級時進化而成)→杖尾鱗甲龍(45級時進化而成)
捕捉位置:
非明雷
50~52 逆鱗湖 暴雨 劍版 2%
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 身體輕量化 | 鋼 | 變化 | - | - | - | 15 |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 30 |
初始 | 守住 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 龍尾 | 龍 | 物理 | 60 | 110 | 90 | 10 |
12 | 鬼面 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 10 |
16 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 |
20 | 自我激勵 | 一般 | 變化 | - | - | - | 30 |
24 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | - | - | 85 | 40 |
28 | 鐵壁 | 鋼 | 變化 | - | - | - | 15 |
32 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
38 | 戰(zhàn)吼 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 30 |
44 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | - | - | - | 20 |
50 | 逆鱗 | 龍 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 |
56 | 近身戰(zhàn) | 格斗 | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 |
?
杖尾鱗甲龍
HP:75
攻擊:110
防御:125
特攻:100
特防:105
速度:85
總和:600
屬性:龍格
特性:防彈 / 隔音
隱藏特性:防塵
進化鏈:心鱗寶→鱗甲龍(35級時進化而成)→杖尾鱗甲龍(45級時進化而成)
捕捉位置:-
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
進化 | 鱗片噪音 | 龍 | 特殊 | 110 | 140 | 100 | 5 |
初始 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 30 |
初始 | 腹鼓 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 鱗片噪音 | 龍 | 特殊 | 110 | 140 | 100 | 5 |
初始 | 身體輕量化 | 鋼 | 變化 | - | - | - | 15 |
初始 | 守住 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 龍尾 | 龍 | 物理 | 60 | 110 | 90 | 10 |
12 | 鬼面 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 10 |
16 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 |
20 | 自我激勵 | 一般 | 變化 | - | - | - | 30 |
24 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | - | - | 85 | 40 |
28 | 鐵壁 | 鋼 | 變化 | - | - | - | 15 |
32 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
38 | 戰(zhàn)吼 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 30 |
44 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | - | - | - | 20 |
52 | 逆鱗 | 龍 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 |
60 | 近身戰(zhàn) | 格斗 | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 |
68 | 魂舞烈音爆 | 龍 | 變化 | - | - | 100 | 5 |
76 | 爆音波 | 一般 | 特殊 | 140 | 140 | 100 | 10 |
推薦閱讀
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號1-200
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號201-400
精靈寶可夢劍盾一周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢劍盾二周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢劍盾神獸捕捉位置