2020-06-23 02:51:19
來源:未知
紅光時:巖石系(Den 115) | ||||
可出現(xiàn)PM | 石丸子 | 獨角犀牛 | 巖狗狗 | 地幔巖 |
星級/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 力量寶石 大地之力 鎧甲礦石×1 | 力量寶石 大地之力 鎧甲礦石×1 | 撒菱 大地之力 鎧甲礦石×1 | 撒菱 大地之力 鎧甲礦石×1 |
可否夢特 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可出現(xiàn)PM | 鉆角犀獸 | 巖殿居蟹 | 鉆角犀獸 | 龐巖怪 |
星級/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 撒菱 力量寶石 尖石攻擊 鎧甲礦石×2 | 撒菱 力量寶石 尖石攻擊 鎧甲礦石×2 | 撒菱 力量寶石 大地之力 尖石攻擊 鎧甲礦石×2 | 撒菱 力量寶石 大地之力 尖石攻擊 鎧甲礦石×2 |
可否夢特 | 否 | 否 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 巖殿居蟹 | 鬃巖狼人(白晝/黑夜) | 超甲狂犀 | 吉利蛋 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 撒菱 力量寶石 大地之力 尖石攻擊 鎧甲礦石×2 | 撒菱 力量寶石 大地之力 尖石攻擊 鎧甲礦石×2 | 撒菱 力量寶石 大地之力 尖石攻擊 鎧甲礦石×2 | 幸運蛋/5% 鎧甲礦石×4 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 否 |
?
紫光時:巖石系(Den 116) | ||||
可出現(xiàn)PM | 巖狗狗 | 盆才怪 | 獨角犀牛 | 巖狗狗 |
星級/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 力量寶石 大地之力 鎧甲礦石×2 | 力量寶石 大地之力 鎧甲礦石×2 | 撒菱 大地之力 鎧甲礦石×2 | 撒菱 大地之力 鎧甲礦石×2 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 鉆角犀獸 | 壺壺 | 鬃巖狼人(白晝/黑夜) | 樹才怪 |
星級/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 撒菱 力量寶石 尖石攻擊 鎧甲礦石×3 | 撒菱 力量寶石 尖石攻擊 鎧甲礦石×3 | 撒菱 力量寶石 大地之力 尖石攻擊 鎧甲礦石×3 | 撒菱 力量寶石 大地之力 尖石攻擊 鎧甲礦石×3 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 龐巖怪 | 巖殿居蟹 | 超甲狂犀 | 幸福蛋 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 撒菱 力量寶石 大地之力 尖石攻擊 鎧甲礦石×3 | 撒菱 力量寶石 大地之力 尖石攻擊 鎧甲礦石×3 | 撒菱 力量寶石 大地之力 尖石攻擊 鎧甲礦石×3 | 幸運蛋/5% 鎧甲礦石×5 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
?