2020-06-23 02:54:07
來(lái)源:未知
紅光時(shí):一般系(Den 101) | ||||
可出現(xiàn)PM | 咕妞妞 | 大舌頭 | 大奶罐 | 吼爆彈 |
星級(jí)/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 夢(mèng)話 鎧甲礦石×1 | 夢(mèng)話 鎧甲礦石×1 | 聚氣 夢(mèng)話 鎧甲礦石×1 | 聚氣 夢(mèng)話 鎧甲礦石×1 |
可否夢(mèng)特 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可出現(xiàn)PM | 吼爆彈 | 大舌頭 | 大奶罐 | 爆炸頭水牛 |
星級(jí)/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 劍舞 聚氣 夢(mèng)話 鎧甲礦石×2 | 劍舞 聚氣 夢(mèng)話 鎧甲礦石×2 | 劍舞 聚氣 夢(mèng)話 鎧甲礦石×2 | 劍舞 聚氣 夢(mèng)話 鎧甲礦石×2 |
可否夢(mèng)特 | 否 | 否 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 肯泰羅 | 爆音怪 | 大舌舔 | 吉利蛋 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 劍舞 聚氣 夢(mèng)話 鎧甲礦石×2 | 劍舞 聚氣 夢(mèng)話 鎧甲礦石×2 | 劍舞 聚氣 夢(mèng)話 鎧甲礦石×2 | 幸運(yùn)蛋/5% 鎧甲礦石×4 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 否 |
?
紫光時(shí):一般系(Den 102) | ||||
可出現(xiàn)PM | 咕妞妞 | 肯泰羅 | 大舌頭 | 大奶罐 |
星級(jí)/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 吵鬧 巨聲 鎧甲礦石×2 | 吵鬧 巨聲 鎧甲礦石×2 | 再來(lái)一次 吵鬧 鎧甲礦石×2 | 再來(lái)一次 吵鬧 鎧甲礦石×2 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 大奶罐 | 爆炸頭水牛 | 肯泰羅 | 爆音怪 |
星級(jí)/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 揮指 再來(lái)一次 巨聲 鎧甲礦石×3 | 揮指 再來(lái)一次 吵鬧 巨聲 鎧甲礦石×3 | 揮指 再來(lái)一次 吵鬧 巨聲 鎧甲礦石×3 | 揮指 再來(lái)一次 吵鬧 巨聲 鎧甲礦石×3 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 奇諾栗鼠 | 爆音怪 | 大舌舔 | 幸福蛋 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 揮指 再來(lái)一次 吵鬧 巨聲 鎧甲礦石×3 | 揮指 再來(lái)一次 吵鬧 巨聲 鎧甲礦石×3 | 揮指 再來(lái)一次 吵鬧 巨聲 鎧甲礦石×3 | 幸運(yùn)蛋/5% 鎧甲礦石×5 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
?