2020-06-23 02:54:07
來源:未知
紅光時:草系(Den 154) | ||||
可出現(xiàn)PM | 哎呀球菇 | 蛋蛋 | 偽螳草 | 蔓藤怪 |
星級/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 能量球 鎧甲礦石×2 | 能量球 鎧甲礦石×2 | 能量球 打草結(jié) 鎧甲礦石×2 | 能量球 打草結(jié) 鎧甲礦石×2 |
可否夢特 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可出現(xiàn)PM | 蘭螳花 | 蛋蛋 | 椰蛋樹 | 敗露球菇 |
星級/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% | 4/15% 5/25% |
掉落 | 能量球 飛葉風暴 打草結(jié) 鎧甲礦石×3 | 能量球 飛葉風暴 打草結(jié) 鎧甲礦石×3 | 能量球 飛葉風暴 打草結(jié) 鎧甲礦石×3 | 能量球 飛葉風暴 打草結(jié) 鎧甲礦石×3 |
可否夢特 | 否 | 否 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 蘭螳花 | 巨蔓藤 | 妙蛙花 | 幸福蛋 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/10% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 能量球 飛葉風暴 打草結(jié) 鎧甲礦石×3 | 能量球 飛葉風暴 打草結(jié) 鎧甲礦石×3 | 能量球 飛葉風暴 打草結(jié) 鎧甲礦石×3 | 幸運蛋/5% 鎧甲礦石×5 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 否 |
?
紫光時:草系(Den 145) | |||
哎呀球菇 | 蛋蛋 | 蔓藤怪 | 毒薔薇 |
1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
能量球 鎧甲礦石×2 | 能量球 鎧甲礦石×2 | 能量球 打草結(jié) 鎧甲礦石×2 | 能量球 打草結(jié) 鎧甲礦石×2 |
可 | 可 | 可 | 可 |
蔓藤怪 | 毒薔薇 | 椰蛋樹 | 妙蛙花 |
3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% | 4/15% 5/25% |
能量球 飛葉風暴 打草結(jié) 鎧甲礦石×3 | 能量球 飛葉風暴 打草結(jié) 鎧甲礦石×3 | 能量球 飛葉風暴 打草結(jié) 鎧甲礦石×3 | 能量球 飛葉風暴 打草結(jié) 鎧甲礦石×3 |
可 | 可 | 可 | 可 |
巨蔓藤 | 羅絲雷朵 | 妙蛙花(超極巨) | 幸福蛋 |
4/15% 5/20% | 5/20% | 5/5% | 3/5% 4/5% 5/5% |
能量球 飛葉風暴 打草結(jié) 鎧甲礦石×3 | 能量球 飛葉風暴 打草結(jié) 鎧甲礦石×3 | 能量球 飛葉風暴 打草結(jié) 鎧甲礦石×3 | 幸運蛋/5% 鎧甲礦石×5 |
可 | 可 | 可 | 可 |
?