2020-06-23 02:54:07
來源:未知
紅光時:蟲系(Den 109) | ||||
可出現(xiàn)PM | 凱羅斯/赫拉克羅斯 | 石居蟹 | 天罩蟲 | 凱羅斯/赫拉克羅斯 |
星級/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 吸血 鎧甲礦石×1 | 吸血 鎧甲礦石×1 | 吸血 蟲鳴 鎧甲礦石×1 | 吸血 蟲鳴 鎧甲礦石×1 |
可否夢特 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可出現(xiàn)PM | 凱羅斯/赫拉克羅斯 | 巖殿居蟹 | 飛天螳螂 | 飛天螳螂 |
星級/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 吸血 超級角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×2 | 吸血 超級角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×2 | 吸血 超級角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×2 | 吸血 超級角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×2 |
可否夢特 | 否 | 否 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 凱羅斯/赫拉克羅斯 | 以歐路普 | 巨鉗螳螂 | 吉利蛋 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 吸血 超級角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×2 | 吸血 超級角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×2 | 吸血 超級角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×2 | 幸運蛋/5% 鎧甲礦石×4 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 否 |
?
紫光時:蟲系(Den 149) | ||||
可出現(xiàn)PM | 索偵蟲 | 萌虻 | 電電蟲 | 凱羅斯/赫拉克羅斯 |
星級/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 吸血 鎧甲礦石×2 | 吸血 鎧甲礦石×2 | 吸血 蟲鳴 鎧甲礦石×2 | 吸血 蟲鳴 鎧甲礦石×2 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 天罩蟲 | 鐵面忍者 | 以歐路普 | 電蜘蛛 |
星級/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% | 4/15% 5/25% |
掉落 | 吸血 超級角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×3 | 吸血 超級角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×3 | 吸血 超級角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×3 | 吸血 超級角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×3 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 蝶結(jié)萌虻 | 鐵面忍者 | 以歐路普(超極巨) | 幸福蛋 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/10% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 吸血 超級角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×3 | 吸血 超級角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×3 | 吸血 超級角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×3 | 幸運蛋/5% 鎧甲礦石×5 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
?