2020-06-23 02:54:07
來源:未知
紅光時:毒系(Den 119) | ||||
可出現(xiàn)PM | 百足蜈蚣 | 鉗尾蝎 | 瑪瑙水母 | 瑪瑙水母 |
星級/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 毒菱 鎧甲礦石×1 | 毒菱 鎧甲礦石×1 | 毒菱 污泥波 鎧甲礦石×1 | 毒菱 污泥波 鎧甲礦石×1 |
可否夢特 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可出現(xiàn)PM | 車輪球 | 車輪球 | 龍王蝎 | 毒刺水母 |
星級/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 毒菱 垃圾射擊 污泥波 鎧甲礦石×2 | 毒菱 垃圾射擊 污泥波 鎧甲礦石×2 | 毒菱 垃圾射擊 污泥波 鎧甲礦石×2 | 毒菱 垃圾射擊 污泥波 鎧甲礦石×2 |
可否夢特 | 否 | 否 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 龍王蝎 | 毒刺水母 | 蜈蚣王 | 吉利蛋 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 毒菱 垃圾射擊 污泥波 鎧甲礦石×2 | 毒菱 垃圾射擊 污泥波 鎧甲礦石×2 | 毒菱 垃圾射擊 污泥波 鎧甲礦石×2 | 幸運(yùn)蛋/5% 鎧甲礦石×4 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 否 |
?
紫光時:毒系(Den 120) | ||||
可出現(xiàn)PM | 好壞星 | 千針魚 | 車輪球 | 車輪球 |
星級/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 毒擊 鎧甲礦石×2 | 毒擊 鎧甲礦石×2 | 污泥炸彈 毒擊 鎧甲礦石×2 | 污泥炸彈 毒擊 鎧甲礦石×2 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 千針魚 | 敗露球菇 | 超壞星 | 蜈蚣王 |
星級/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 污泥炸彈 毒擊 毒液陷阱 鎧甲礦石×3 | 污泥炸彈 毒擊 毒液陷阱 鎧甲礦石×3 | 污泥炸彈 毒擊 毒液陷阱 鎧甲礦石×3 | 污泥炸彈 毒擊 毒液陷阱 鎧甲礦石×3 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 龍王蝎 | 雙彈瓦斯(加勒爾) | 蜈蚣王 | 幸福蛋 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 污泥炸彈 毒擊 毒液陷阱 鎧甲礦石×3 | 污泥炸彈 毒擊 毒液陷阱 鎧甲礦石×3 | 污泥炸彈 毒擊 毒液陷阱 鎧甲礦石×3 | 幸運(yùn)蛋/5% 鎧甲礦石×5 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
?