2020-06-23 02:53:17
來源:未知
紅光時(shí):鋼系(Den 129) | ||||
可出現(xiàn)PM | 鑰圈兒 | 小磁怪 | 駒刀小兵 | 小磁怪 |
星級(jí)/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 加農(nóng)光炮 鎧甲礦石×1 | 加農(nóng)光炮 鎧甲礦石×1 | 螺旋球 加農(nóng)光炮 鎧甲礦石×1 | 螺旋球 加農(nóng)光炮 鎧甲礦石×1 |
可否夢(mèng)特 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可出現(xiàn)PM | 盔甲鳥 | 三合一磁怪 | 三合一磁怪 | 鑰圈兒 |
星級(jí)/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 鐵尾 螺旋球 加農(nóng)光炮 鎧甲礦石×2 | 鐵尾 螺旋球 加農(nóng)光炮 鎧甲礦石×2 | 鐵尾 螺旋球 加農(nóng)光炮 鎧甲礦石×2 | 鐵尾 螺旋球 加農(nóng)光炮 鎧甲礦石×2 |
可否夢(mèng)特 | 否 | 否 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 劈斬司令 | 自爆磁怪 | 盔甲鳥 | 吉利蛋 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 鐵尾 螺旋球 加農(nóng)光炮 鎧甲礦石×2 | 鐵尾 螺旋球 加農(nóng)光炮 鎧甲礦石×2 | 鐵尾 螺旋球 加農(nóng)光炮 鎧甲礦石×2 | 幸運(yùn)蛋/5% 鎧甲礦石×4 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 否 |
?
紫光時(shí):鋼系(Den 130) | ||||
可出現(xiàn)PM | 小磁怪 | 盔甲鳥 | 銅鏡怪 | 喵喵(加勒爾) |
星級(jí)/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 重磅沖撞 鎧甲礦石×2 | 重磅沖撞 鎧甲礦石×2 | 鐵頭 重磅沖撞 鎧甲礦石×2 | 鐵頭 重磅沖撞 鎧甲礦石×2 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 三合一磁怪 | 齒輪怪 | 盔甲鳥 | 青銅鐘 |
星級(jí)/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 鐵壁 鐵頭 重磅沖撞 鎧甲礦石×3 | 鐵壁 鐵頭 重磅沖撞 鎧甲礦石×3 | 鐵壁 鐵頭 重磅沖撞 鎧甲礦石×3 | 鐵壁 鐵頭 重磅沖撞 鎧甲礦石×3 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 喵頭目 | 路卡利歐 | 劈斬司令 | 幸福蛋 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 鐵壁 鐵頭 重磅沖撞 鎧甲礦石×3 | 鐵壁 鐵頭 重磅沖撞 鎧甲礦石×3 | 鐵壁 鐵頭 重磅沖撞 鎧甲礦石×3 | 幸運(yùn)蛋/5% 鎧甲礦石×5 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
?