2020-06-28 01:12:58
來源:未知
推薦閱讀
劍盾圖鑒編號1-200
劍盾圖鑒編號201-400
鎧之孤島寶可夢圖鑒
劍盾一周目完結(jié)劇情
劍盾二周目完結(jié)劇情
劍盾鎧之孤島DLC流程攻略
鎧之孤島寶可夢分布以及地鼠任務(wù)分布
揖禮原野區(qū)域、清涼濕原區(qū)域、專注森林區(qū)域、鍛煉平原區(qū)域、挑戰(zhàn)之路區(qū)域、挑戰(zhàn)海灘區(qū)域、戰(zhàn)斗洞穴區(qū)域、斗志洞穴區(qū)域、蜂巢海區(qū)域、蜂巢島區(qū)域、鍋底沙漠區(qū)域、圓環(huán)海灣區(qū)域、健身之海區(qū)域、列島海域區(qū)域、離島海巢區(qū)域
露力麗
種族值
HP:50
攻擊:20
防御:40
特攻:20
特防:40
速度:20
總和:190
捕捉位置:無
進化鏈:露力麗→瑪力露→瑪力露麗
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 躍起 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
— | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
— | 搖尾巴 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
3 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
6 | 泡沫光線 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
9 | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 20 |
12 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75 | 20 |
15 | 彈跳 | 飛行 | 物理 | 85 | 85 | 5 |
瑪力露
種族值
HP:70
攻擊:20
防御:50
特攻:20
特防:50
速度:40
總和:250
捕捉位置:無
進化鏈:露力麗→瑪力露→瑪力露麗
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 變圓 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
— | 滾動 | 巖石 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
— | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
— | 搖尾巴 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
— | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
6 | 泡沫光線 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
9 | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 20 |
12 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75 | 20 |
15 | 彈跳 | 飛行 | 物理 | 85 | 85 | 5 |
19 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
21 | 嬉鬧 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
24 | 水流環(huán) | 水 | 變化 | — | — | 20 |
27 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
30 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
33 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
36 | 蠻力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
瑪力露麗
種族值
HP:100
攻擊:50
防御:80
特攻:60
特防:80
速度:50
總和:420
捕捉位置:無
進化鏈:露力麗→瑪力露→瑪力露麗
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 變圓 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
— | 滾動 | 巖石 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
— | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
— | 搖尾巴 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
— | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
6 | 泡沫光線 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
9 | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 20 |
12 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75 | 20 |
15 | 彈跳 | 飛行 | 物理 | 85 | 85 | 5 |
21 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
25 | 嬉鬧 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
30 | 水流環(huán) | 水 | 變化 | — | — | 20 |
35 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
40 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
45 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
50 | 蠻力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
?