2020-05-15 19:22:29
來源:未知
三國志12英雄出場時間地點其實很三國志前系列差別不會太大,不過一般也很少有玩家特別去整理,更多時候是用修改來來當做資料查看器。這里簡單列出來,如果遺漏歡迎反饋。
三國志12英雄出場時間地點
184 | 于禁 | 陳留 |
184 | 袁胤 | 汝南 |
184 | 閻行 | 長安 |
184 | 袁術 | 宛 |
184 | 袁紹 | 南皮 |
184 | 王允 | 洛陽 |
184 | 王朗 | 洛陽 |
184 | 蒯越 | 襄陽 |
184 | 蒯良 | 襄陽 |
184 | 何儀 | 許昌 |
184 | 華歆 | 鄴 |
184 | 賈詡 | 洛陽 |
184 | 郭汜 | 洛陽 |
184 | 樂就 | 宛 |
184 | 郭圖 | 許昌 |
184 | 郝萌 | 晉陽 |
184 | 何進 | 洛陽 |
184 | 華雄 | 洛陽 |
184 | 韓胤 | 宛 |
184 | 關羽 | 江夏 |
184 | 桓階 | 鄴 |
184 | 管亥 | 小沛 |
184 | 韓玄 | 洛陽 |
184 | 韓浩 | 許昌 |
184 | 韓遂 | 長安 |
184 | 韓嵩 | 襄陽 |
184 | 關靖 | 北平 |
184 | 韓暹 | 南皮 |
184 | 韓忠 | 濮陽 |
184 | 韓當 | 柴桑 |
184 | 韓馥 | 鄴 |
184 | 簡雍 | 江陵 |
184 | 麴義 | 北平 |
184 | 戲志才 | 許昌 |
184 | 魏續(xù) | 晉陽 |
184 | 魏攸 | 北平 |
184 | 牛輔 | 天水 |
184 | 橋蕤 | 洛陽 |
184 | 龔都 | 宛 |
184 | 許貢 | 吳 |
184 | 許靖 | 成都 |
184 | 許攸 | 宛 |
184 | 紀靈 | 宛 |
184 | 金旋 | 長安 |
184 | 虞翻 | 會稽 |
184 | 嚴顏 | 江州 |
184 | 嚴綱 | 北平 |
184 | 嚴政 | 許昌 |
184 | 嚴白虎 | 吳 |
184 | 嚴興 | 吳 |
184 | 黃蓋 | 柴桑 |
184 | 高升 | 許昌 |
184 | 侯成 | 晉陽 |
184 | 黃祖 | 江夏 |
184 | 公孫越 | 北平 |
184 | 公孫瓚 | 北平 |
184 | 公孫度 | 襄平 |
184 | 公孫范 | 北平 |
184 | 黃忠 | 長沙 |
184 | 皇甫嵩 | 陳留 |
184 | 孔融 | 北海 |
184 | 高覽 | 南皮 |
184 | 吳景 | 下邳 |
184 | 蔡瑁 | 襄陽 |
184 | 笮融 | 下邳 |
184 | 周昕 | 會稽 |
184 | 周昂 | 會稽 |
184 | 周倉 | 江夏 |
184 | 朱儁 | 洛陽 |
184 | 朱治 | 吳 |
184 | 淳于瓊 | 洛陽 |
184 | 荀諶 | 許昌 |
184 | 荀攸 | 洛陽 |
184 | 蔣義渠 | 薊 |
184 | 鐘繇 | 洛陽 |
184 | 辛評 | 許昌 |
184 | 眭固 | 濮陽 |
184 | 鄒丹 | 北平 |
184 | 成宜 | 長安 |
184 | 單經 | 北平 |
184 | 宋憲 | 晉陽 |
184 | 曹性 | 晉陽 |
184 | 曹操 | 陳留 |
184 | 臧霸 | 壽春 |
184 | 曹豹 | 下邳 |
184 | 祖茂 | 下邳 |
184 | 孫堅 | 長沙 |
184 | 孫乾 | 江陵 |
184 | 孫靜 | 下邳 |
184 | 孫仲 | 濮陽 |
184 | 張英 | 建業(yè) |
184 | 張燕 | 濮陽 |
184 | 張闿 | 小沛 |
184 | 張角 | 平原 |
184 | 張勛 | 宛 |
184 | 張郃 | 宛 |
184 | 趙弘 | 濮陽 |
184 | 張濟 | 天水 |
184 | 張繡 | 天水 |
184 | 張邈 | 濮陽 |
184 | 張飛 | 江陵 |
184 | 張寶 | 濮陽 |
184 | 張曼成 | 宛 |
184 | 張楊 | 晉陽 |
184 | 張梁 | 許昌 |
184 | 張魯 | 漢中 |
184 | 陳橫 | 建業(yè) |
184 | 陳紀 | 柴桑 |
184 | 陳珪 | 下邳 |
184 | 陳蘭 | 汝南 |
184 | 陳琳 | 鄴 |
184 | 程遠志 | 南皮 |
184 | 程銀 | 長安 |
184 | 丁原 | 晉陽 |
184 | 程普 | 柴桑 |
184 | 田楷 | 北平 |
184 | 田豐 | 鄴 |
184 | 陶謙 | 小沛 |
184 | 董承 | 鄴 |
184 | 董昭 | 許昌 |
184 | 董卓 | 洛陽 |
184 | 董旻 | 天水 |
184 | 鄧茂 | 南皮 |
184 | 杜畿 | 洛陽 |
184 | 裴元紹 | 平原 |
184 | 波才 | 許昌 |
184 | 馬騰 | 西涼 |
184 | 樊稠 | 天水 |
184 | 樊能 | 會稽 |
184 | 潘鳳 | 鄴 |
184 | 糜竺 | 桂陽 |
184 | 武安國 | 北海 |
184 | 傅巽 | 襄陽 |
184 | 卞喜 | 小沛 |
184 | 龐義 | 梓潼 |
184 | 龐德 | 長安 |
184 | 穆順 | 晉陽 |
184 | 毛玠 | 濮陽 |
184 | 俞涉 | 宛 |
184 | 楊弘 | 宛 |
184 | 楊丑 | 晉陽 |
184 | 楊奉 | 洛陽 |
184 | 雷薄 | 汝南 |
184 | 李傕 | 長安 |
184 | 李儒 | 洛陽 |
184 | 李肅 | 晉陽 |
184 | 李豐 | 濮陽 |
184 | 劉焉 | 成都 |
184 | 劉虞 | 薊 |
184 | 劉勛 | 下邳 |
184 | 劉璋 | 成都 |
184 | 劉備 | 平原 |
184 | 劉表 | 襄陽 |
184 | 劉馥 | 下邳 |
184 | 劉辟 | 宛 |
184 | 劉繇 | 壽春 |
184 | 廖化 | 江夏 |
184 | 凌操 | 吳 |
184 | 呂曠 | 鄴 |
184 | 呂翔 | 鄴 |
184 | 呂岱 | 會稽 |
184 | 呂布 | 洛陽 |
184 | 婁圭 | 洛陽 |
184 | 盧植 | 鄴 |
184 | 何氏 | 洛陽 |
184 | 蔡琰 | 洛陽 |
184 | 蔡氏 | 襄陽 |
184 | 鄒氏 | 天水 |
184 | 卞氏 | 許昌 |
184 | 劉氏 | 洛陽 |
184 | 華佗 | 廬江 |
184 | 靈帝 | 洛陽 |
184 | 少帝 | 洛陽 |
184 | 獻帝 | 許昌 |
184 | 張讓 | 洛陽 |
185 | 顏良 | 南皮 |
185 | 吳懿 | 成都 |
185 | 胡軫 | 天水 |
185 | 蔡和 | 襄陽 |
185 | 審配 | 鄴 |
185 | 沮授 | 鄴 |
185 | 太史慈 | 北海 |
185 | 文丑 | 南皮 |
185 | 逢紀 | 南皮 |
186 | 王門 | 北平 |
186 | 黃權 | 成都 |
186 | 高順 | 晉陽 |
186 | 公孫康 | 襄平 |
186 | 徐榮 | 長安 |
186 | 陳群 | 陳留 |
186 | 楊懷 | 梓潼 |
186 | 楊松 | 漢中 |
187 | 閻象 | 宛 |
187 | 袁譚 | 汝南 |
187 | 閻圃 | 漢中 |
187 | 王修 | 北海 |
187 | 高干 | 陳留 |
187 | 蔡中 | 襄陽 |
187 | 蔣欽 | 廬江 |
187 | 張允 | 襄陽 |
187 | 趙云 | 江陵 |
187 | 趙范 | 桂陽 |
187 | 董和 | 江州 |
187 | 李通 | 許昌 |
187 | 劉度 | 零陵 |
187 | 梁習 | 壽春 |
188 | 嚴畯 | 會稽 |
188 | 公孫恭 | 襄平 |
188 | 胡車兒 | 天水 |
188 | 張任 | 成都 |
188 | 張遼 | 洛陽 |
188 | 陳登 | 下邳 |
188 | 田疇 | 薊 |
188 | 董襲 | 廬江 |
188 | 糜芳 | 長沙 |
188 | 劉琦 | 濮陽 |
188 | 劉蚣 | 長沙 |
188 | 呂威璜 | 南皮 |
188 | 梁興 | 云南 |
188 | 呂范 | 建業(yè) |
189 | 伊籍 | 江陵 |
189 | 閻柔 | 北平 |
189 | 郭嘉 | 南皮 |
189 | 樂進 | 陳留 |
189 | 夏侯淵 | 濮陽 |
189 | 夏侯惇 | 陳留 |
189 | 許褚 | 北海 |
189 | 高沛 | 梓潼 |
189 | 吳蘭 | 梓潼 |
189 | 周泰 | 廬江 |
189 | 朱靈 | 汝南 |
189 | 荀彧 | 南皮 |
189 | 徐晃 | 晉陽 |
189 | 辛毗 | 鄴 |
189 | 成公英 | 長安 |
189 | 曹休 | 濮陽 |
189 | 曹昂 | 陳留 |
189 | 曹洪 | 濮陽 |
189 | 曹純 | 濮陽 |
189 | 曹仁 | 濮陽 |
189 | 孫策 | 吳 |
189 | 張既 | 洛陽 |
189 | 張松 | 成都 |
189 | 陳宮 | 陳留 |
189 | 陳震 | 零陵 |
189 | 程昱 | 濮陽 |
189 | 典韋 | 陳留 |
189 | 田豫 | 北平 |
189 | 馬玩 | 長安 |
189 | 馬超 | 長安 |
189 | 滿寵 | 濮陽 |
189 | 楊任 | 漢中 |
189 | 楊柏 | 漢中 |
189 | 李典 | 許昌 |
189 | 劉璝 | 成都 |
189 | 甘氏 | 小沛 |
190 | 袁熙 | 汝南 |
190 | 王甫 | 江州 |
190 | 公孫續(xù) | 北平 |
190 | 吳班 | 成都 |
190 | 司馬朗 | 陳留 |
190 | 徐邈 | 薊 |
190 | 王異 | 天水 |
191 | 王凌 | 南皮 |
191 | 蘇飛 | 柴桑 |
191 | 孫瑜 | 柴桑 |
191 | 張衛(wèi) | 漢中 |
191 | 孟達 | 江州 |
191 | 楊昂 | 漢中 |
191 | 楊秋 | 西涼 |
191 | 雷銅 | 梓潼 |
191 | 李嚴 | 成都 |
191 | 魯肅 | 柴桑 |
192 | 王威 | 襄陽 |
192 | 王累 | 成都 |
192 | 周瑜 | 廬江 |
192 | 秦宓 | 成都 |
192 | 馬休 | 西涼 |
192 | 呂虔 | 濮陽 |
192 | 司馬徽 | 襄陽 |
193 | 袁尚 | 汝南 |
193 | 王粲 | 鄴 |
193 | 甘寧 | 建業(yè) |
193 | 邢道榮 | 零陵 |
193 | 高柔 | 鄴 |
193 | 馬鐵 | 西涼 |
193 | 潘浚 | 武陵 |
193 | 劉曄 | 許昌 |
193 | 呂蒙 | 廬江 |
194 | 夏侯恩 | 陳留 |
194 | 魏延 | 長沙 |
194 | 侯選 | 云南 |
194 | 蔣干 | 汝南 |
194 | 張纮 | 建業(yè) |
194 | 張昭 | 建業(yè) |
194 | 陳矯 | 小沛 |
194 | 陳到 | 武陵 |
194 | 楊修 | 下邳 |
194 | 李恢 | 江州 |
194 | 小喬 | 建業(yè) |
194 | 大喬 | 建業(yè) |
194 | 貂蟬 | 洛陽 |
194 | 糜氏 | 下邳 |
195 | 賈華 | 廬江 |
195 | 諸葛瑾 | 建業(yè) |
195 | 陳武 | 廬江 |
195 | 費詩 | 成都 |
195 | 法正 | 江州 |
196 | 朱桓 | 建業(yè) |
196 | 朱然 | 廬江 |
196 | 向朗 | 武陵 |
196 | 徐盛 | 廬江 |
196 | 孫權 | 建業(yè) |
196 | 潘璋 | 廬江 |
196 | 步騭 | 柴桑 |
197 | 溫恢 | 壽春 |
197 | 霍峻 | 武陵 |
197 | 夏侯德 | 新野 |
197 | 鞏志 | 武陵 |
197 | 金祎 | 許昌 |
197 | 顧雍 | 吳 |
197 | 張橫 | 天水 |
197 | 馬岱 | 長安 |
197 | 文聘 | 襄陽 |
197 | 楊阜 | 天水 |
197 | 徐氏 | 建業(yè) |
198 | 胡班 | 江夏 |
198 | 司馬懿 | 陳留 |
198 | 孫翊 | 吳 |
198 | 劉循 | 成都 |
199 | 賈逵 | 洛陽 |
199 | 夏侯尚 | 新野 |
199 | 韓德 | 云南 |
199 | 司馬孚 | 陳留 |
200 | 關平 | 江夏 |
200 | 曹丕 | 鄴 |
200 | 孫皎 | 柴桑 |
200 | 夏侯氏 | 陳留 |
200 | 甄氏 | 鄴 |
200 | 樊氏 | 桂陽 |
201 | 闞澤 | 柴桑 |
201 | 牛金 | 襄陽 |
201 | 鄧芝 | 梓潼 |
201 | 馮習 | 江陵 |
201 | 傅士仁 | 長沙 |
202 | 全琮 | 建業(yè) |
202 | 趙累 | 江陵 |
202 | 鮑隆 | 桂陽 |
202 | 陸遜 | 建業(yè) |
202 | 劉賢 | 零陵 |
202 | 郭氏 | 平原 |
203 | 陳應 | 桂陽 |
203 | 凌統(tǒng) | 廬江 |
203 | 孫氏 | 建業(yè) |
203 | 張春華 | 陳留 |
204 | 郝昭 | 鄴 |
204 | 曹彰 | 北平 |
204 | 曹真 | 下邳 |
204 | 孫禮 | 南皮 |
205 | 馬忠 | 梓潼 |
205 | 劉巴 | 零陵 |
205 | 冷苞 | 成都 |
205 | 辛憲英 | 鄴 |
206 | 郭淮 | 平原 |
206 | 沙摩柯 | 武陵 |
206 | 徐庶 | 鄴 |
206 | 薛綜 | 會稽 |
206 | 曹植 | 下邳 |
206 | 馬良 | 江夏 |
206 | 李異 | 柴桑 |
206 | 陸績 | 會稽 |
206 | 劉封 | 江陵 |
207 | 王昶 | 晉陽 |
207 | 蔣琬 | 零陵 |
207 | 蔣濟 | 壽春 |
207 | 申耽 | 上庸 |
207 | 曹沖 | 陳留 |
207 | 孫韶 | 建業(yè) |
207 | 譚雄 | 武陵 |
207 | 張翼 | 成都 |
207 | 丁奉 | 廬江 |
207 | 雍闿 | 江州 |
207 | 劉琮 | 濮陽 |
207 | 孫尚香 | 江陵 |
208 | 鄧賢 | 成都 |
209 | 王肅 | 下邳 |
209 | 何晏 | 許昌 |
209 | 郭攸之 | 宛 |
209 | 高定 | 江州 |
209 | 朱據 | 建業(yè) |
209 | 朱褒 | 江州 |
209 | 諸葛均 | 桂陽 |
209 | 諸葛亮 | 江陵 |
209 | 申儀 | 上庸 |
209 | 張嶷 | 成都 |
209 | 馬謖 | 江陵 |
209 | 龐統(tǒng) | 江陵 |
209 | 楊儀 | 零陵 |
209 | 黃月英 | 江陵 |
210 | 張溫 | 建業(yè) |
210 | 陳式 | 成都 |
211 | 秦朗 | 晉陽 |
211 | 費耀 | 天水 |
212 | 尹默 | 梓潼 |
212 | 張苞 | 江陵 |
212 | 費祎 | 江州 |
212 | 孟獲 | 云南 |
213 | 尹賞 | 天水 |
213 | 關興 | 江夏 |
213 | 高翔 | 梓潼 |
213 | 楊鋒 | 云南 |
213 | 呂凱 | 云南 |
214 | 夏侯楙 | 陳留 |
214 | 關索 | 江夏 |
214 | 祝融 | 云南 |
214 | 向寵 | 襄陽 |
214 | 董允 | 江州 |
214 | 馬遵 | 天水 |
214 | 卑衍 | 襄平 |
214 | 倫直 | 襄平 |
215 | 王伉 | 成都 |
215 | 孟優(yōu) | 云南 |
216 | 王平 | 梓潼 |
216 | 夏侯霸 | 陳留 |
216 | 孫桓 | 建業(yè) |
216 | 鄧艾 | 新野 |
216 | 木鹿大王 | 云南 |
216 | 孫魯班 | 建業(yè) |
217 | 阿會喃 | 云南 |
217 | 金環(huán)三結 | 云南 |
217 | 兀突骨 | 云南 |
217 | 諸葛恪 | 吳 |
217 | 帶來洞主 | 云南 |
217 | 朵思大王 | 云南 |
217 | 董荼那 | 云南 |
217 | 文欽 | 陳留 |
217 | 忙牙長 | 云南 |
217 | 梁緒 | 天水 |
218 | 夏侯威 | 陳留 |
218 | 戴陵 | 云南 |
218 | 關銀屏 | 江夏 |
219 | 王雙 | 天水 |
219 | 公孫淵 | 襄平 |
219 | 周魴 | 廬江 |
219 | 曹叡 | 鄴 |
220 | 鄂煥 | 江州 |
220 | 夏侯恵 | 陳留 |
220 | 毌丘儉 | 鄴 |
220 | 譙周 | 成都 |
221 | 霍弋 | 江陵 |
221 | 夏侯和 | 陳留 |
221 | 楊祚 | 襄平 |
221 | 劉禪 | 江陵 |
221 | 夏侯令女 | 陳留 |
222 | 夏侯玄 | 陳留 |
222 | 司馬師 | 洛陽 |
223 | 孫登 | 建業(yè) |
224 | 陳泰 | 許昌 |
225 | 王浚 | 洛陽 |
225 | 姜維 | 天水 |
225 | 司馬昭 | 洛陽 |
225 | 諸葛誕 | 下邳 |
230 | 傅僉 | 新野 |
231 | 賈充 | 洛陽 |
231 | 王元姬 | 下邳 |
236 | 文鴦 | 陳留 |
239 | 衛(wèi)瓘 | 晉陽 |
239 | 鐘會 | 許昌 |
240 | 羊祜 | 濮陽 |
240 | 陸抗 | 吳 |
241 | 杜預 | 長安 |
250 | 司馬炎 | 洛陽 |
252 | 周旨 | 襄陽 |
252 | 劉諶 | 江陵 |
253 | 張悌 | 襄陽 |
三國志12英雄出場時間地點:
?
以上就是三國志12英雄出場時間地點、登場時間地點表的全部內容,希望對你有所幫助!