2019-07-04 01:16:36
來源:未知
今天就為大家分享一篇“樂園數(shù)據(jù)管理室”整理的異刃基礎概率,一起來了解一下吧。
每個稀有異刃,都有設定好的概率。該概率如下:
異刃 | Condition | 序列1 | 序列2 | 序列3 | 序列4 | 序列5 |
紅蓮 | 0 | 0.63 | 0.63 | 1.25 | 1.56 | 2.19 |
婆娑羅 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.75 |
鳴 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
瑪瑙 | 0 | 0.25 | 0.38 | 0.75 | 0.75 | 0.13 |
雄黃 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 |
韋馱天 | 0 | 0.25 | 2.13 | 2.13 | 0.56 | 1.19 |
宮比羅 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 0.5 |
時葉 | 0 | 2.44 | 0.25 | 0.63 | 1.88 | 1.06 |
石榴 | 0 | 0.63 | 1.88 | 1.88 | 0.31 | 1.56 |
薊 | 0 | 0.31 | 1.88 | 1.25 | 0.63 | 2.19 |
七冰 | 0 | 2.25 | 0.63 | 1.25 | 1.88 | 0.25 |
紐茲 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 |
宇迦 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | 0.25 | 1 |
式 | 0 | 1.5 | 0.25 | 1 | 1.75 | 0.5 |
雷鼓 | 0 | 1.88 | 2.25 | 0.63 | 1.25 | 0.25 |
八重切 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
伊吹 | 0 | 0.5 | 1 | 1.75 | 0.25 | 1.5 |
螢 | 0 | 1.75 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.25 |
KOS-MOS?re: | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
月 | 0 | 0.13 | 0.5 | 0.25 | 0.88 | 0.75 |
義經(jīng) | 1789 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
弁慶 | 1789 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
神威 | 1789 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
羅喉 | 1789 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
大錘 | 1789 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
斬鐵 | 1789 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
T-elos | 3219 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
表格中,每個異刃基礎概率,取值是每一數(shù)列為一個系統(tǒng),每次重新開始游戲會自動分配一個概率序列,分配了就注定了這一組概率。 一共有5套概率表,這也是為什么有的玩家感覺雷鼓好出,而另一組玩家覺得伊吹好出。
舉例而言,表格中七冰基礎概率分別為2.25 | 0.63 | 1.25 | 1.88 | 0.25,如果你恰好被選到了5號概率表里,那么恭喜你,恐怕抽不到了,而如果分到序列1,就非常容易抽到。5號概率表里雖然很難抽到七冰,但這一列里紅蓮、薊卻是概率最高的,有失有得。 從表格中可以看到,re: KOS-MOS無論哪種可能都是0.1,都是概率最低的。